一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2025年11月 7日(金曜日)〜2025年11月14日(金曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月14日17時 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11月14日16時 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11月14日15時 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11月14日14時 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11月14日13時 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 11月14日12時 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5 |
| 11月14日11時 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 11月14日10時 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| 11月14日 9時 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 11月14日 8時 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 11月14日 7時 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 11月14日 6時 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 11月14日 5時 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 11月14日 4時 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11月14日 3時 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 |
| 11月14日 2時 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 11月14日 1時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 11月13日24時 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 11月13日23時 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| 11月13日22時 | 7 | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 14 | 17 |
| 11月13日21時 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 14 | 20 |
| 11月13日20時 | 19 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 |
| 11月13日19時 | 17 | 15 | 14 | 20 | 21 | 17 | 17 | 19 | 15 | 22 |
| 11月13日18時 | 19 | 22 | 19 | 29 | 26 | 22 | 23 | 17 | 23 | 21 |
| 11月13日17時 | 27 | 17 | 18 | 19 | 28 | 15 | 21 | 23 | 21 | 14 |
| 11月13日16時 | 25 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 17 | 20 | 13 | 14 |
| 11月13日15時 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 11月13日14時 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 11月13日13時 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 11月13日12時 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 11月13日11時 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 11月13日10時 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11月13日 9時 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 11月13日 8時 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 11月13日 7時 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 11月13日 6時 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 11月13日 5時 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 11月13日 4時 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 11月13日 3時 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | -2 | 5 | 4 |
| 11月13日 2時 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | -1 | 4 |
| 11月13日 1時 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 11月12日24時 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11月12日23時 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 11月12日22時 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 11月12日21時 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 11月12日20時 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 |
| 11月12日19時 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| 11月12日18時 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 11月12日17時 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 11月12日16時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 11月12日15時 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 11月12日14時 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 11月12日13時 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 11月12日12時 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | -4 | 4 | 3 |
| 11月12日11時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 |
| 11月12日10時 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 11月12日 9時 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 11月12日 8時 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 11月12日 7時 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 11月12日 6時 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 11月12日 5時 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11月12日 4時 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 11月12日 3時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 11月12日 2時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11月12日 1時 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 11月11日24時 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 11月11日23時 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 11月11日22時 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 11月11日21時 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 11月11日20時 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 11月11日19時 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 11月11日18時 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 11月11日17時 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 11月11日16時 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 11月11日15時 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 11月11日14時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 11月11日13時 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 11月11日12時 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 11月11日11時 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 11月11日10時 | 10 | 8 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 |
| 11月11日 9時 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 |
| 11月11日 8時 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 11月11日 7時 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 11月11日 6時 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 11月11日 5時 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 11月11日 4時 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 11月11日 3時 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 11月11日 2時 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 11月11日 1時 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 11月10日24時 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 11月10日23時 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11月10日22時 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | -1 | 3 | 5 |
| 11月10日21時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 11月10日20時 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 11月10日19時 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 11月10日18時 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 11月10日17時 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 11月10日16時 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 11月10日15時 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 11月10日14時 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 11月10日13時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11月10日12時 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 11月10日11時 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 11月10日10時 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11月10日 9時 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 11月10日 8時 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| 11月10日 7時 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| 11月10日 6時 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 11月10日 5時 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 11月10日 4時 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 11月10日 3時 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 11月10日 2時 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 11月10日 1時 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 11月 9日24時 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 11月 9日23時 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 11月 9日22時 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 11月 9日21時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 11月 9日20時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 11月 9日19時 | -1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 11月 9日18時 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11月 9日17時 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11月 9日16時 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 11月 9日15時 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 3 |
| 11月 9日14時 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 11月 9日13時 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 11月 9日12時 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 11月 9日11時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11月 9日10時 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11月 9日 9時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11月 9日 8時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 11月 9日 7時 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11月 9日 6時 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11月 9日 5時 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 11月 9日 4時 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11月 9日 3時 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 11月 9日 2時 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 11月 9日 1時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 |
| 11月 8日24時 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11月 8日23時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| 11月 8日22時 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
| 11月 8日21時 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 11月 8日20時 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 11月 8日19時 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 11月 8日18時 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 11月 8日17時 | 8 | 5 | 3 | 5 | *** | 5 | 4 | 6 | *** | 3 |
| 11月 8日16時 | 5 | 3 | 4 | 4 | *** | 4 | 3 | 0 | -1 | *** |
| 11月 8日15時 | 4 | 3 | 4 | *** | *** | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11月 8日14時 | 3 | 1 | 3 | 4 | *** | *** | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 11月 8日13時 | 2 | 2 | 2 | 3 | *** | 2 | *** | 2 | 5 | 3 |
| 11月 8日12時 | 4 | *** | *** | 3 | *** | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 11月 8日11時 | *** | 1 | 2 | 3 | *** | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11月 8日10時 | 3 | 1 | 1 | 3 | *** | 1 | 3 | *** | 3 | 2 |
| 11月 8日 9時 | 1 | 2 | 2 | 3 | *** | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 11月 8日 8時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 11月 8日 7時 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11月 8日 6時 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11月 8日 5時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 11月 8日 4時 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 11月 8日 3時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11月 8日 2時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 11月 8日 1時 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 11月 7日24時 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 11月 7日23時 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 11月 7日22時 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 4 | 3 |
| 11月 7日21時 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 11月 7日20時 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 11月 7日19時 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 5 |
| 11月 7日18時 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。