一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 4月10日(金曜日)〜2026年 4月17日(金曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日10時 | 8 | 8 | 13 | 10 | 7 | 11 | *** | 9 |
| 4月17日 9時 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | *** | 9 |
| 4月17日 8時 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | *** | 8 |
| 4月17日 7時 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | *** | 8 |
| 4月17日 6時 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | *** | 7 |
| 4月17日 5時 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | *** | 6 |
| 4月17日 4時 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | *** | 7 |
| 4月17日 3時 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | *** | 7 |
| 4月17日 2時 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | *** | 10 |
| 4月17日 1時 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | *** | 7 |
| 4月16日24時 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | *** | 9 |
| 4月16日23時 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | *** | 9 |
| 4月16日22時 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | *** | 9 |
| 4月16日21時 | 12 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | *** | 11 |
| 4月16日20時 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | *** | 11 |
| 4月16日19時 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | *** | 6 |
| 4月16日18時 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | *** | 6 |
| 4月16日17時 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | *** | 6 |
| 4月16日16時 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | *** | 4 |
| 4月16日15時 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | *** | 6 |
| 4月16日14時 | *** | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | *** | 5 |
| 4月16日13時 | *** | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | *** | 4 |
| 4月16日12時 | *** | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | *** | 5 |
| 4月16日11時 | *** | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | *** | 4 |
| 4月16日10時 | *** | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | *** | 4 |
| 4月16日 9時 | *** | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 4月16日 8時 | *** | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 4月16日 7時 | *** | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4月16日 6時 | *** | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4月16日 5時 | *** | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 4月16日 4時 | *** | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4月16日 3時 | *** | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4月16日 2時 | *** | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4月16日 1時 | *** | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4月15日24時 | *** | 4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4月15日23時 | *** | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4月15日22時 | *** | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 4月15日21時 | *** | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4月15日20時 | *** | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4月15日19時 | *** | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 4月15日18時 | *** | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4月15日17時 | *** | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 4月15日16時 | *** | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 4月15日15時 | *** | 4 | *** | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 4月15日14時 | *** | 4 | *** | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 4月15日13時 | *** | 3 | *** | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 4月15日12時 | *** | 4 | *** | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4月15日11時 | *** | 5 | *** | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 4月15日10時 | *** | 4 | *** | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 4月15日 9時 | 4 | 4 | *** | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4月15日 8時 | 4 | 3 | *** | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4月15日 7時 | 3 | 4 | *** | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 4月15日 6時 | 4 | 5 | *** | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 4月15日 5時 | 3 | 5 | *** | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4月15日 4時 | 4 | 2 | *** | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4月15日 3時 | 3 | 1 | *** | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 4月15日 2時 | 5 | 3 | *** | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 4月15日 1時 | 10 | 2 | *** | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 4月14日24時 | 6 | 2 | *** | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 4月14日23時 | 7 | 2 | *** | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 4月14日22時 | 8 | 3 | *** | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4月14日21時 | 4 | 2 | *** | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 4月14日20時 | 5 | 3 | *** | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 4月14日19時 | 3 | 2 | *** | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4月14日18時 | 5 | 2 | *** | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4月14日17時 | 6 | 2 | *** | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4月14日16時 | 5 | 2 | *** | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4月14日15時 | 4 | *** | *** | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 4月14日14時 | 3 | *** | *** | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 4月14日13時 | 5 | *** | *** | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 4月14日12時 | 2 | *** | *** | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 4月14日11時 | 8 | *** | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 4月14日10時 | 5 | *** | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 4月14日 9時 | 5 | *** | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 4月14日 8時 | 7 | *** | 4 | 6 | 11 | 7 | 12 | 7 |
| 4月14日 7時 | 9 | *** | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 4月14日 6時 | 9 | *** | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 4月14日 5時 | 7 | *** | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 4月14日 4時 | 4 | *** | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 4月14日 3時 | 5 | *** | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 4月14日 2時 | 5 | *** | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4月14日 1時 | 6 | *** | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 4月13日24時 | 6 | *** | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 4月13日23時 | 7 | *** | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| 4月13日22時 | 9 | *** | 3 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 |
| 4月13日21時 | 8 | *** | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 4月13日20時 | 8 | *** | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 |
| 4月13日19時 | 13 | *** | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| 4月13日18時 | 11 | *** | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| 4月13日17時 | 9 | *** | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4月13日16時 | 9 | *** | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 4月13日15時 | 8 | *** | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 4月13日14時 | 7 | *** | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| 4月13日13時 | 8 | *** | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 4月13日12時 | 9 | *** | 3 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| 4月13日11時 | 9 | *** | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 4月13日10時 | 11 | *** | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 |
| 4月13日 9時 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 4月13日 8時 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 4月13日 7時 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 4月13日 6時 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 4月13日 5時 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 4月13日 4時 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 4月13日 3時 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 4月13日 2時 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 |
| 4月13日 1時 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 4月12日24時 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| 4月12日23時 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 4月12日22時 | 10 | 7 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| 4月12日21時 | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 9 | 10 |
| 4月12日20時 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 4月12日19時 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 4月12日18時 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 |
| 4月12日17時 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 4月12日16時 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 4月12日15時 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4月12日14時 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 4月12日13時 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4月12日12時 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 4月12日11時 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4月12日10時 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 4月12日 9時 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 4月12日 8時 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4月12日 7時 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4月12日 6時 | 1 | 0 | -1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月12日 5時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4月12日 4時 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4月12日 3時 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 |
| 4月12日 2時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 |
| 4月12日 1時 | 2 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4月11日24時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4月11日23時 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 4月11日22時 | 3 | 0 | -2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 4月11日21時 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4月11日20時 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4月11日19時 | 1 | 1 | -2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4月11日18時 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | 2 |
| 4月11日17時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 4月11日16時 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 |
| 4月11日15時 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -2 |
| 4月11日14時 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4月11日13時 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4月11日12時 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4月11日11時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4月11日10時 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4月11日 9時 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4月11日 8時 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4月11日 7時 | 4 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 3 |
| 4月11日 6時 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 4月11日 5時 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 4月11日 4時 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 4月11日 3時 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4月11日 2時 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月11日 1時 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 |
| 4月10日24時 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| 4月10日23時 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 4月10日22時 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 |
| 4月10日21時 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 4月10日20時 | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 4月10日19時 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 |
| 4月10日18時 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 4月10日17時 | 12 | 10 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 4月10日16時 | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| 4月10日15時 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 10 |
| 4月10日14時 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | *** |
| 4月10日13時 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 4月10日12時 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 4月10日11時 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。