一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 9月 7日(月曜日)〜2026年 9月14日(月曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日23時 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 9月14日22時 | 1 | 2 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 9月14日21時 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 9月14日20時 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 9月14日19時 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 9月14日18時 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9月14日17時 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 9月14日16時 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 9月14日15時 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 9月14日14時 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 9月14日13時 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 9月14日12時 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| 9月14日11時 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 9月14日10時 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 9月14日 9時 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 9月14日 8時 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9月14日 7時 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9月14日 6時 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| 9月14日 5時 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9月14日 4時 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 9月14日 3時 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 9月14日 2時 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 9月14日 1時 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 9月13日24時 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 9月13日23時 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 9月13日22時 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9月13日21時 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 9月13日20時 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 9月13日19時 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 9月13日18時 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 9月13日17時 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 9月13日16時 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 9月13日15時 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 9月13日14時 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| 9月13日13時 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 9月13日12時 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 9月13日11時 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 9月13日10時 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| 9月13日 9時 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| 9月13日 8時 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 9月13日 7時 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 9月13日 6時 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 9月13日 5時 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 9月13日 4時 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 9月13日 3時 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 9月13日 2時 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 9月13日 1時 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 9月12日24時 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 9月12日23時 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 9月12日22時 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| 9月12日21時 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| 9月12日20時 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 9月12日19時 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 9月12日18時 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 |
| 9月12日17時 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 9月12日16時 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 9月12日15時 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 9月12日14時 | 7 | 6 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | 6 |
| 9月12日13時 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 9月12日12時 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 9月12日11時 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 9月12日10時 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 9月12日 9時 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 9月12日 8時 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 9月12日 7時 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 9月12日 6時 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 9月12日 5時 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9月12日 4時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 9月12日 3時 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 9月12日 2時 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 9月12日 1時 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9月11日24時 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9月11日23時 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 9月11日22時 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9月11日21時 | 9 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 |
| 9月11日20時 | 7 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 |
| 9月11日19時 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 9月11日18時 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| 9月11日17時 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 9月11日16時 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | *** |
| 9月11日15時 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 9月11日14時 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 9月11日13時 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 9月11日12時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | *** | 5 |
| 9月11日11時 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 9月11日10時 | 1 | 4 | 4 | *** | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 9月11日 9時 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 9月11日 8時 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 9月11日 7時 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 9月11日 6時 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 9月11日 5時 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 9月11日 4時 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 9月11日 3時 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 9月11日 2時 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 9月11日 1時 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 9月10日24時 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 9月10日23時 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9月10日22時 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 9月10日21時 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| 9月10日20時 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 6 | 8 | 7 |
| 9月10日19時 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 9月10日18時 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 9月10日17時 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 9月10日16時 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 9月10日15時 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 9月10日14時 | *** | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 9月10日13時 | 4 | 3 | *** | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9月10日12時 | 4 | *** | 5 | 5 | 6 | *** | 6 | 7 |
| 9月10日11時 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 9月10日10時 | 7 | 4 | 8 | 7 | *** | 6 | 6 | 5 |
| 9月10日 9時 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 9月10日 8時 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 9月10日 7時 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 9月10日 6時 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 9月10日 5時 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 9月10日 4時 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 9月10日 3時 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 9月10日 2時 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 9月10日 1時 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 9月 9日24時 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 9月 9日23時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 9月 9日22時 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 9月 9日21時 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 9月 9日20時 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 9月 9日19時 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 9月 9日18時 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 9月 9日17時 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 9月 9日16時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9月 9日15時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 9月 9日14時 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 9月 9日13時 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 9月 9日12時 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 9月 9日11時 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 9月 9日10時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 9月 9日 9時 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 9月 9日 8時 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9月 9日 7時 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 9月 9日 6時 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9月 9日 5時 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 9月 9日 4時 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 9月 9日 3時 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 9月 9日 2時 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 9月 9日 1時 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 9月 8日24時 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 9月 8日23時 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9月 8日22時 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 9月 8日21時 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 9月 8日20時 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 9月 8日19時 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 9月 8日18時 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 9月 8日17時 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 9月 8日16時 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 9月 8日15時 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 9月 8日14時 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 9月 8日13時 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 9月 8日12時 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 9月 8日11時 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 9月 8日10時 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 9月 8日 9時 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 9月 8日 8時 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 9月 8日 7時 | 13 | 4 | 12 | 10 | 6 | 7 | 15 | 8 |
| 9月 8日 6時 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 16 | 10 |
| 9月 8日 5時 | 13 | 7 | 12 | 8 | 15 | 8 | 17 | 7 |
| 9月 8日 4時 | 16 | 4 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 6 |
| 9月 8日 3時 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 13 | 17 | 6 |
| 9月 8日 2時 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 10 | 15 | 7 |
| 9月 8日 1時 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 16 | 6 |
| 9月 7日24時 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。