TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

札幌市の大気環境は良好に推移していることから、測定体制の見直しを進めております。このたび、東局及び駒岡局での測定は令和6年12月2日をもって、東月寒局での測定については令和7年3月4日をもって終了いたしました。また、北白石局でのPM2.5の測定についても令和7年2月27日をもって終了いたしました。

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。

2025年 3月13日(木曜日)〜2025年 3月20日(木曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 清田
3月20日12時 18 16 14 15 20 15 20 16 14 16
3月20日11時 13 13 14 16 14 16 18 10 9 15
3月20日10時 11 9 10 9 11 11 12 5 6 10
3月20日 9時 12 9 11 9 11 9 9 10 5 7
3月20日 8時 10 7 10 7 7 11 9 6 5 6
3月20日 7時 8 6 4 5 6 5 7 3 6 6
3月20日 6時 7 5 5 7 6 6 6 5 3 5
3月20日 5時 8 5 6 5 5 2 6 5 3 4
3月20日 4時 9 4 7 5 7 5 4 2 4 5
3月20日 3時 5 6 4 6 6 5 5 6 3 5
3月20日 2時 5 2 5 5 7 5 7 6 4 2
3月20日 1時 4 4 4 6 10 9 5 5 7 7
3月19日24時 4 3 3 7 6 11 5 8 9 5
3月19日23時 8 5 5 11 6 10 10 9 11 9
3月19日22時 12 1 8 11 13 6 7 13 11 8
3月19日21時 9 6 5 13 11 9 9 8 7 9
3月19日20時 5 5 7 10 10 5 8 8 5 7
3月19日19時 5 4 4 11 7 9 5 5 4 8
3月19日18時 5 3 5 5 8 5 5 6 7 6
3月19日17時 6 4 3 5 6 5 5 5 6 5
3月19日16時 6 4 3 5 5 5 4 11 5 6
3月19日15時 7 3 1 3 6 1 2 -2 6 6
3月19日14時 3 6 1 3 6 4 4 5 2 5
3月19日13時 1 4 4 8 5 3 4 2 2 5
3月19日12時 4 4 7 10 14 11 8 7 1 7
3月19日11時 5 10 6 8 16 9 13 10 2 4
3月19日10時 9 6 9 11 12 8 9 12 4 6
3月19日 9時 11 8 9 8 8 4 11 5 4 6
3月19日 8時 11 9 9 4 9 6 9 -2 5 7
3月19日 7時 13 5 9 3 1 3 5 9 5 8
3月19日 6時 2 5 5 3 1 4 5 7 2 1
3月19日 5時 2 1 3 3 3 1 2 6 2 1
3月19日 4時 9 2 3 3 2 1 3 1 0 3
3月19日 3時 5 4 2 1 1 2 4 4 -2 1
3月19日 2時 5 2 2 3 2 -1 3 4 1 3
3月19日 1時 5 4 4 3 5 1 2 3 4 3
3月18日24時 6 2 7 3 4 4 6 4 4 1
3月18日23時 5 2 3 3 2 5 6 7 9 3
3月18日22時 3 3 3 4 9 4 4 3 7 4
3月18日21時 2 3 2 3 7 4 2 5 5 6
3月18日20時 4 4 4 4 7 4 2 6 3 7
3月18日19時 7 4 4 3 9 2 3 6 4 5
3月18日18時 6 3 0 5 5 4 4 1 6 4
3月18日17時 4 3 -1 3 7 3 2 3 2 4
3月18日16時 5 3 -1 2 4 4 4 7 2 4
3月18日15時 4 4 2 0 6 4 5 9 5 5
3月18日14時 2 2 5 2 4 4 2 4 3 5
3月18日13時 4 3 5 4 5 3 5 -1 2 2
3月18日12時 3 3 4 1 2 1 7 4 -1 7
3月18日11時 4 2 5 3 5 1 8 4 -2 4
3月18日10時 2 5 6 2 4 5 4 3 1 7
3月18日 9時 6 9 8 4 7 7 7 6 0 4
3月18日 8時 9 3 8 2 7 4 9 6 3 6
3月18日 7時 8 3 7 4 7 5 8 6 8 3
3月18日 6時 5 1 4 3 5 3 5 3 5 4
3月18日 5時 4 1 3 3 2 5 3 3 5 2
3月18日 4時 1 2 2 4 2 2 1 -1 4 0
3月18日 3時 3 1 2 3 2 3 2 4 2 -2
3月18日 2時 3 2 0 3 2 1 0 0 2 1
3月18日 1時 2 3 3 4 2 1 1 2 2 4
3月17日24時 2 2 2 3 0 2 0 0 1 2
3月17日23時 0 1 1 2 3 3 1 -1 1 -1
3月17日22時 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2
3月17日21時 -2 1 1 3 4 2 1 2 1 2
3月17日20時 0 1 -1 1 5 1 4 9 -1 4
3月17日19時 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3
3月17日18時 0 3 3 3 5 3 2 6 -1 3
3月17日17時 2 2 0 4 1 3 0 7 2 1
3月17日16時 2 1 1 5 5 0 1 4 1 3
3月17日15時 3 2 1 5 2 3 1 9 1 6
3月17日14時 0 1 1 1 3 2 1 0 0 2
3月17日13時 2 2 0 3 3 4 1 4 4 0
3月17日12時 1 1 -1 2 2 0 2 2 -1 2
3月17日11時 1 1 1 3 0 2 2 3 1 3
3月17日10時 0 3 0 3 4 5 2 2 1 1
3月17日 9時 0 3 1 2 3 5 2 1 2 3
3月17日 8時 0 1 2 4 2 4 4 5 4 2
3月17日 7時 2 0 1 3 0 3 2 1 2 1
3月17日 6時 3 2 2 3 0 3 0 0 2 1
3月17日 5時 6 0 1 1 3 1 1 -2 2 3
3月17日 4時 2 -1 2 4 3 4 2 0 4 1
3月17日 3時 4 0 0 1 2 2 3 0 0 3
3月17日 2時 0 -1 1 0 2 2 3 -2 1 1
3月17日 1時 1 1 3 4 4 3 2 2 3 3
3月16日24時 3 3 1 4 4 2 4 2 3 4
3月16日23時 5 3 2 6 5 4 4 2 2 3
3月16日22時 4 4 6 4 3 6 6 4 0 5
3月16日21時 4 4 6 4 4 6 3 6 5 6
3月16日20時 6 4 7 4 5 6 2 7 5 4
3月16日19時 4 5 3 5 6 4 4 5 3 6
3月16日18時 4 3 4 5 4 3 2 1 6 5
3月16日17時 5 5 4 4 5 4 4 6 2 6
3月16日16時 3 4 6 2 4 3 4 7 1 1
3月16日15時 6 4 2 4 4 4 3 8 4 5
3月16日14時 6 4 2 3 4 3 5 3 0 5
3月16日13時 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3
3月16日12時 5 5 6 3 4 3 6 5 -1 3
3月16日11時 7 5 6 3 4 2 6 6 1 -1
3月16日10時 6 4 5 2 3 4 7 1 2 4
3月16日 9時 5 4 9 4 4 6 7 3 3 5
3月16日 8時 5 5 4 5 5 5 4 -1 3 5
3月16日 7時 6 3 4 3 4 3 3 5 4 3
3月16日 6時 7 3 4 3 2 6 4 7 2 1
3月16日 5時 4 3 2 4 3 4 3 7 0 4
3月16日 4時 6 3 3 3 5 3 4 1 4 2
3月16日 3時 2 2 4 1 4 5 3 -2 3 1
3月16日 2時 4 2 3 2 2 3 4 0 1 2
3月16日 1時 4 1 0 4 6 3 2 2 3 2
3月15日24時 3 4 2 4 4 3 3 -1 4 6
3月15日23時 5 4 3 5 5 3 5 3 5 4
3月15日22時 5 2 3 4 2 2 4 7 4 4
3月15日21時 0 -1 3 4 5 3 1 4 4 2
3月15日20時 4 3 3 5 5 2 4 6 1 2
3月15日19時 4 1 1 5 4 2 1 5 1 2
3月15日18時 3 2 2 4 6 3 3 3 3 3
3月15日17時 2 2 3 2 2 1 2 8 2 2
3月15日16時 2 3 2 2 3 4 2 3 -1 3
3月15日15時 2 1 2 5 3 2 2 3 1 5
3月15日14時 5 1 1 6 7 2 4 7 4 5
3月15日13時 5 2 1 6 3 3 4 -1 3 4
3月15日12時 5 6 2 5 6 4 4 4 2 5
3月15日11時 6 4 2 2 5 6 5 7 4 6
3月15日10時 3 5 6 6 6 2 6 3 3 5
3月15日 9時 4 5 3 4 7 5 4 1 2 6
3月15日 8時 4 6 6 8 7 6 6 8 2 6
3月15日 7時 3 4 4 8 3 5 4 10 3 6
3月15日 6時 5 5 5 3 7 6 4 6 8 4
3月15日 5時 4 5 3 3 3 6 4 5 3 4
3月15日 4時 5 4 5 5 4 5 4 8 1 4
3月15日 3時 4 4 3 6 3 3 5 5 4 3
3月15日 2時 5 1 4 2 2 1 1 3 3 2
3月15日 1時 5 2 4 5 4 1 3 0 3 3
3月14日24時 4 4 2 2 2 3 4 3 2 5
3月14日23時 3 3 2 2 3 3 2 0 2 2
3月14日22時 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4
3月14日21時 4 3 3 4 5 1 3 3 4 2
3月14日20時 5 5 2 2 3 1 2 1 7 2
3月14日19時 2 3 3 7 7 5 3 3 7 5
3月14日18時 5 5 3 2 5 5 3 3 4 4
3月14日17時 5 3 2 3 3 2 1 4 4 2
3月14日16時 4 3 0 3 2 2 4 2 2 4
3月14日15時 2 1 2 2 1 1 1 7 1 2
3月14日14時 2 0 1 2 1 1 2 3 -1 1
3月14日13時 2 1 2 -1 1 -1 1 0 0 1
3月14日12時 0 1 2 1 3 -1 2 2 1 2
3月14日11時 2 0 2 0 1 2 3 3 1 2
3月14日10時 1 0 3 3 1 1 3 3 1 1
3月14日 9時 2 1 1 3 3 2 2 3 0 1
3月14日 8時 1 0 0 1 -1 0 1 1 0 0
3月14日 7時 1 1 1 1 0 2 4 2 1 1
3月14日 6時 2 1 0 1 1 1 0 6 0 1
3月14日 5時 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2
3月14日 4時 3 1 3 2 0 -1 0 -3 2 1
3月14日 3時 2 3 1 0 0 1 -1 0 -1 2
3月14日 2時 4 1 2 1 1 1 0 -1 1 1
3月14日 1時 3 -1 0 2 1 1 -1 3 3 0
3月13日24時 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0
3月13日23時 1 2 0 0 1 0 1 2 -2 0
3月13日22時 2 1 0 1 1 0 1 2 2 1
3月13日21時 2 2 0 4 2 1 1 -1 2 0
3月13日20時 2 0 1 4 2 3 0 4 7 3
3月13日19時 4 3 1 6 8 4 3 6 5 5
3月13日18時 7 4 2 4 5 6 4 5 4 6
3月13日17時 5 4 2 3 3 6 3 4 2 3
3月13日16時 4 4 2 4 1 2 2 3 1 2
3月13日15時 2 2 1 0 2 -1 -2 6 1 3
3月13日14時 3 0 4 4 4 1 1 4 -1 1
3月13日13時 3 3 2 1 6 2 5 3 1 2

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。