一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 5月 8日(金曜日)〜2026年 5月15日(金曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日12時 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 5月15日11時 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 5月15日10時 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| 5月15日 9時 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 5月15日 8時 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 5月15日 7時 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 5月15日 6時 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 5月15日 5時 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| 5月15日 4時 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 5月15日 3時 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| 5月15日 2時 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5月15日 1時 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 5月14日24時 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 5月14日23時 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 5月14日22時 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 5月14日21時 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5月14日20時 | 11 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 5月14日19時 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 5月14日18時 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 5月14日17時 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 5月14日16時 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 5月14日15時 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 5月14日14時 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| 5月14日13時 | 8 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 |
| 5月14日12時 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| 5月14日11時 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 5月14日10時 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 5月14日 9時 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 5月14日 8時 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 5月14日 7時 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5月14日 6時 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5月14日 5時 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 5月14日 4時 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 5月14日 3時 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5月14日 2時 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 5月14日 1時 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 5月13日24時 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| 5月13日23時 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| 5月13日22時 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| 5月13日21時 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 5月13日20時 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 5月13日19時 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 5月13日18時 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 5月13日17時 | 5 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 |
| 5月13日16時 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 |
| 5月13日15時 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 5月13日14時 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 5月13日13時 | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 5月13日12時 | 15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| 5月13日11時 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| 5月13日10時 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 |
| 5月13日 9時 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| 5月13日 8時 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 |
| 5月13日 7時 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 5月13日 6時 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 5月13日 5時 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 5月13日 4時 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 5月13日 3時 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 |
| 5月13日 2時 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 5月13日 1時 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| 5月12日24時 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 |
| 5月12日23時 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| 5月12日22時 | 13 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 5月12日21時 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 5月12日20時 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 |
| 5月12日19時 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| 5月12日18時 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 5月12日17時 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 5月12日16時 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| 5月12日15時 | 12 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| 5月12日14時 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 5月12日13時 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 7 | 10 | 12 |
| 5月12日12時 | 10 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 5月12日11時 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| 5月12日10時 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 5月12日 9時 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 |
| 5月12日 8時 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 |
| 5月12日 7時 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 5月12日 6時 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 5月12日 5時 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 5月12日 4時 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 5月12日 3時 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 5月12日 2時 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 5月12日 1時 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 5月11日24時 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 5月11日23時 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| 5月11日22時 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 5月11日21時 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 5月11日20時 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 5月11日19時 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 5月11日18時 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 5月11日17時 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 5月11日16時 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 |
| 5月11日15時 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 5月11日14時 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 5月11日13時 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 5月11日12時 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 |
| 5月11日11時 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 |
| 5月11日10時 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 5月11日 9時 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 5月11日 8時 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 5月11日 7時 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 5月11日 6時 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| 5月11日 5時 | 13 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 5月11日 4時 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 5月11日 3時 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 5月11日 2時 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| 5月11日 1時 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 5月10日24時 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 5月10日23時 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5月10日22時 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 5月10日21時 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 |
| 5月10日20時 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 |
| 5月10日19時 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 5月10日18時 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 5月10日17時 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 5月10日16時 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 5月10日15時 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 5月10日14時 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 5月10日13時 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 5月10日12時 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 5月10日11時 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| 5月10日10時 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 5月10日 9時 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 5月10日 8時 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 5月10日 7時 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| 5月10日 6時 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 5月10日 5時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 5月10日 4時 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 5月10日 3時 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5月10日 2時 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 5月10日 1時 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 5月 9日24時 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5月 9日23時 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 5月 9日22時 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 5月 9日21時 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 5月 9日20時 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 5月 9日19時 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 5月 9日18時 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 5月 9日17時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 5月 9日16時 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5月 9日15時 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5月 9日14時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 5月 9日13時 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 9日12時 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5月 9日11時 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 9日10時 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 5月 9日 9時 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 5月 9日 8時 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 5月 9日 7時 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 5月 9日 6時 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 5月 9日 5時 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| 5月 9日 4時 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 5月 9日 3時 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 5月 9日 2時 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 5月 9日 1時 | 12 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 5月 8日24時 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 5月 8日23時 | 13 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| 5月 8日22時 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 5月 8日21時 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 5月 8日20時 | 10 | 15 | 15 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 5月 8日19時 | 14 | 14 | 4 | 13 | 16 | 13 | 15 | 9 |
| 5月 8日18時 | 15 | 14 | 3 | 17 | 19 | 15 | 16 | 13 |
| 5月 8日17時 | 16 | 9 | 9 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| 5月 8日16時 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 12 | 11 | 16 |
| 5月 8日15時 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 |
| 5月 8日14時 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | *** |
| 5月 8日13時 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。