一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 8月22日(土曜日)〜2026年 8月29日(土曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月29日15時 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8月29日14時 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8月29日13時 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 8月29日12時 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8月29日11時 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8月29日10時 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 8月29日 9時 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 8月29日 8時 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 8月29日 7時 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 8月29日 6時 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 8月29日 5時 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8月29日 4時 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8月29日 3時 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8月29日 2時 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8月29日 1時 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8月28日24時 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8月28日23時 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | -1 | 3 |
| 8月28日22時 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 8月28日21時 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8月28日20時 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 8月28日19時 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 8月28日18時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8月28日17時 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 8月28日16時 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 8月28日15時 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 8月28日14時 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 8月28日13時 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 8月28日12時 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 8月28日11時 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 8月28日10時 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 8月28日 9時 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 8月28日 8時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8月28日 7時 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 8月28日 6時 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 8月28日 5時 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 8月28日 4時 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 8月28日 3時 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 8月28日 2時 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 8月28日 1時 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 8月27日24時 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 8月27日23時 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 8月27日22時 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 8月27日21時 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 8月27日20時 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 8月27日19時 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 8月27日18時 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 8月27日17時 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 8月27日16時 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 8月27日15時 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 |
| 8月27日14時 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 8月27日13時 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 8月27日12時 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 8月27日11時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 8月27日10時 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 8月27日 9時 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 8月27日 8時 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 8月27日 7時 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 8月27日 6時 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8月27日 5時 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8月27日 4時 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 8月27日 3時 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8月27日 2時 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8月27日 1時 | 4 | -2 | -1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 8月26日24時 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 8月26日23時 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 8月26日22時 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 8月26日21時 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 8月26日20時 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 8月26日19時 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8月26日18時 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 8月26日17時 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8月26日16時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 8月26日15時 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | *** |
| 8月26日14時 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 8月26日13時 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 8月26日12時 | *** | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 8月26日11時 | *** | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 8月26日10時 | *** | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 8月26日 9時 | *** | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 8月26日 8時 | *** | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 8月26日 7時 | *** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 8月26日 6時 | *** | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 8月26日 5時 | *** | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 8月26日 4時 | *** | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 8月26日 3時 | *** | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 8月26日 2時 | *** | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 8月26日 1時 | *** | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 8月25日24時 | *** | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8月25日23時 | *** | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8月25日22時 | *** | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8月25日21時 | *** | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 8月25日20時 | *** | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 8月25日19時 | *** | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 8月25日18時 | *** | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 8月25日17時 | *** | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | *** | 2 |
| 8月25日16時 | *** | 1 | *** | 4 | 4 | *** | 2 | 3 |
| 8月25日15時 | *** | 1 | 2 | 4 | 5 | *** | 2 | 3 |
| 8月25日14時 | *** | 3 | 3 | 4 | 5 | *** | 3 | 3 |
| 8月25日13時 | *** | *** | 1 | 2 | 3 | *** | 2 | 1 |
| 8月25日12時 | *** | 3 | 2 | 2 | 2 | *** | 2 | 1 |
| 8月25日11時 | *** | 2 | 4 | 3 | 1 | *** | 3 | 3 |
| 8月25日10時 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | *** | 4 | 1 |
| 8月25日 9時 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | *** | 4 | 5 |
| 8月25日 8時 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | *** | 5 | 3 |
| 8月25日 7時 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | *** | 6 | 3 |
| 8月25日 6時 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | *** | 3 | 4 |
| 8月25日 5時 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | *** | 2 | 4 |
| 8月25日 4時 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | *** | 3 | 3 |
| 8月25日 3時 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | *** | 2 | 3 |
| 8月25日 2時 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | *** | 3 | 3 |
| 8月25日 1時 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | *** | 4 | 2 |
| 8月24日24時 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | *** | 4 | 3 |
| 8月24日23時 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | *** | 3 | 5 |
| 8月24日22時 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | *** | 4 | 7 |
| 8月24日21時 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | *** | 6 | 7 |
| 8月24日20時 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | *** | 9 | 8 |
| 8月24日19時 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | *** | 9 | 8 |
| 8月24日18時 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | *** | 8 | 10 |
| 8月24日17時 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | *** | 12 | 10 |
| 8月24日16時 | 13 | 10 | 11 | *** | 10 | *** | 8 | 11 |
| 8月24日15時 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | *** | 9 | 11 |
| 8月24日14時 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | *** | 9 | 10 |
| 8月24日13時 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | *** | 4 | 9 |
| 8月24日12時 | 8 | 5 | 4 | 7 | *** | 7 | 5 | 8 |
| 8月24日11時 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 8月24日10時 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 |
| 8月24日 9時 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 8月24日 8時 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 8月24日 7時 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 8月24日 6時 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 |
| 8月24日 5時 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 8月24日 4時 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 8月24日 3時 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 8月24日 2時 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8月24日 1時 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 8月23日24時 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 8月23日23時 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 8月23日22時 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 8月23日21時 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| 8月23日20時 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| 8月23日19時 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 8月23日18時 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| 8月23日17時 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 8月23日16時 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 8月23日15時 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 |
| 8月23日14時 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 8月23日13時 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 8月23日12時 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 8月23日11時 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| 8月23日10時 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 |
| 8月23日 9時 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 |
| 8月23日 8時 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 8月23日 7時 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 8月23日 6時 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 8月23日 5時 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 8月23日 4時 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 8月23日 3時 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 8月23日 2時 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 8月23日 1時 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 8月22日24時 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 8月22日23時 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 8月22日22時 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 8月22日21時 | 37 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 8月22日20時 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 8月22日19時 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 8月22日18時 | 8 | 8 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8月22日17時 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 8月22日16時 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。