TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。

2025年 5月16日(金曜日)〜2025年 5月23日(金曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 清田
5月23日12時 6 4 6 9 8 7 8 6 2 6
5月23日11時 7 2 6 6 5 8 5 8 6 6
5月23日10時 5 5 4 6 7 6 6 13 10 7
5月23日 9時 6 5 5 7 6 5 5 8 6 4
5月23日 8時 8 3 6 6 5 5 6 5 4 5
5月23日 7時 9 6 7 6 7 5 6 7 3 6
5月23日 6時 9 5 6 8 6 5 7 14 5 8
5月23日 5時 9 6 5 7 4 6 7 5 8 8
5月23日 4時 8 6 6 6 9 5 7 9 6 8
5月23日 3時 6 7 7 7 7 5 7 7 4 6
5月23日 2時 6 6 5 8 5 7 5 9 6 8
5月23日 1時 6 7 7 8 8 8 7 10 3 7
5月22日24時 8 7 8 8 8 8 7 7 6 8
5月22日23時 8 8 8 6 9 9 9 9 5 9
5月22日22時 10 8 8 8 8 8 8 8 6 9
5月22日21時 11 9 8 9 10 9 10 9 4 7
5月22日20時 9 9 7 9 10 8 9 8 6 7
5月22日19時 8 8 7 10 9 9 8 9 4 11
5月22日18時 9 7 8 11 11 9 10 9 7 9
5月22日17時 10 9 8 8 10 8 6 9 5 9
5月22日16時 9 8 8 9 10 10 8 9 13 8
5月22日15時 8 9 7 10 9 10 9 8 7 10
5月22日14時 11 7 10 9 9 16 7 11 6 9
5月22日13時 8 7 7 7 9 8 7 5 7 7
5月22日12時 6 4 5 9 7 5 4 5 6 7
5月22日11時 6 4 6 9 6 9 7 5 7 7
5月22日10時 4 5 5 8 6 7 7 0 6 6
5月22日 9時 5 7 6 7 6 6 5 -3 8 4
5月22日 8時 7 5 6 6 6 5 6 8 2 4
5月22日 7時 8 5 6 8 5 7 5 6 7 5
5月22日 6時 9 5 6 7 5 6 6 5 9 6
5月22日 5時 10 5 6 6 4 3 8 7 6 8
5月22日 4時 10 5 5 7 3 4 7 7 7 7
5月22日 3時 11 3 5 5 5 6 7 6 5 7
5月22日 2時 5 3 5 5 6 4 6 3 6 6
5月22日 1時 7 5 2 5 6 5 8 5 8 6
5月21日24時 8 4 5 6 5 6 6 3 5 6
5月21日23時 8 4 4 7 6 5 7 8 5 5
5月21日22時 8 6 6 9 5 6 6 7 5 9
5月21日21時 8 4 3 7 6 6 7 6 7 7
5月21日20時 9 4 3 4 7 6 5 6 3 10
5月21日19時 8 6 4 6 8 5 6 9 1 5
5月21日18時 6 6 5 8 6 6 4 3 4 8
5月21日17時 9 4 5 7 8 5 6 9 7 8
5月21日16時 10 6 6 7 5 7 5 7 7 8
5月21日15時 8 4 6 8 10 7 5 11 6 8
5月21日14時 7 6 5 10 11 14 9 9 8 12
5月21日13時 14 8 6 11 13 14 11 15 6 14
5月21日12時 11 10 10 12 12 13 11 16 8 13
5月21日11時 12 7 10 12 11 12 11 4 7 10
5月21日10時 10 10 11 10 12 12 11 10 11 13
5月21日 9時 12 10 13 12 10 10 11 9 8 10
5月21日 8時 12 10 12 13 10 9 10 10 5 13
5月21日 7時 9 7 8 8 9 9 12 10 5 11
5月21日 6時 6 8 8 10 6 9 11 8 9 11
5月21日 5時 10 8 10 7 8 9 8 13 6 8
5月21日 4時 8 9 8 11 8 9 10 11 6 6
5月21日 3時 8 10 8 11 10 10 10 8 6 8
5月21日 2時 9 10 10 12 10 10 9 9 3 7
5月21日 1時 9 8 9 8 7 10 6 11 8 6
5月20日24時 9 8 11 8 8 10 9 8 6 6
5月20日23時 10 8 5 9 5 8 6 4 4 8
5月20日22時 9 6 4 6 8 6 6 3 8 7
5月20日21時 9 6 4 7 7 8 7 4 9 7
5月20日20時 11 6 6 6 7 6 9 6 9 9
5月20日19時 8 8 6 6 10 8 8 8 7 7
5月20日18時 10 7 7 6 8 6 7 5 7 5
5月20日17時 7 8 6 10 11 9 7 10 7 7
5月20日16時 9 6 9 10 9 10 7 4 7 9
5月20日15時 9 6 7 9 12 10 7 11 7 9
5月20日14時 10 7 6 9 11 12 8 9 8 7
5月20日13時 12 5 9 10 10 9 8 9 8 10
5月20日12時 9 5 8 6 9 8 10 4 12 11
5月20日11時 14 9 13 11 10 13 14 8 7 11
5月20日10時 14 13 15 12 13 13 15 13 13 12
5月20日 9時 13 13 15 13 15 14 15 13 8 13
5月20日 8時 17 12 15 14 17 16 15 17 11 16
5月20日 7時 16 11 12 13 13 13 13 12 14 14
5月20日 6時 14 12 10 11 14 14 15 14 13 15
5月20日 5時 16 11 12 15 11 12 11 9 11 16
5月20日 4時 15 9 12 13 12 12 12 6 8 15
5月20日 3時 13 11 12 11 13 11 10 9 10 13
5月20日 2時 12 10 10 13 13 13 13 10 13 13
5月20日 1時 16 11 10 14 14 12 14 15 13 12
5月19日24時 15 13 12 16 15 16 15 10 16 14
5月19日23時 15 13 12 16 15 14 15 12 15 17
5月19日22時 15 13 14 15 14 15 13 13 14 15
5月19日21時 15 12 15 13 14 16 13 11 10 15
5月19日20時 17 16 18 17 21 17 18 15 17 18
5月19日19時 20 19 18 19 21 22 14 10 15 20
5月19日18時 19 18 17 17 17 18 15 10 9 14
5月19日17時 16 13 15 16 14 14 11 14 12 14
5月19日16時 16 10 13 14 15 13 13 15 11 12
5月19日15時 18 13 11 13 13 14 10 10 8 13
5月19日14時 16 13 14 14 15 15 14 14 11 13
5月19日13時 15 13 10 16 16 17 14 10 11 14
5月19日12時 15 13 16 17 17 15 13 16 13 18
5月19日11時 12 13 14 17 17 19 17 8 14 18
5月19日10時 9 11 12 15 12 15 10 6 12 11
5月19日 9時 8 8 12 8 8 10 9 10 6 10
5月19日 8時 8 5 7 8 8 8 8 2 5 7
5月19日 7時 5 4 5 9 7 6 6 -1 4 7
5月19日 6時 5 3 6 6 8 7 6 7 3 5
5月19日 5時 4 5 3 4 6 8 4 5 3 6
5月19日 4時 4 3 2 4 5 6 4 6 3 4
5月19日 3時 4 2 3 5 3 7 2 5 0 3
5月19日 2時 4 1 4 3 2 4 0 3 2 3
5月19日 1時 4 2 3 1 4 3 2 5 3 3
5月18日24時 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1
5月18日23時 5 2 1 2 5 1 2 5 3 3
5月18日22時 2 3 0 5 6 0 3 4 4 1
5月18日21時 3 3 2 3 5 1 5 3 3 3
5月18日20時 4 4 1 7 3 3 3 5 6 4
5月18日19時 5 3 3 6 7 2 3 8 6 4
5月18日18時 5 3 4 7 7 4 7 4 3 4
5月18日17時 3 5 2 5 7 5 5 6 3 6
5月18日16時 6 5 4 5 5 5 6 3 7 3
5月18日15時 5 5 6 4 5 5 5 2 6 7
5月18日14時 6 4 5 6 6 6 6 3 6 6
5月18日13時 2 6 4 4 9 5 5 5 7 6
5月18日12時 5 1 2 7 6 5 3 3 5 8
5月18日11時 6 2 5 6 2 3 0 8 4 6
5月18日10時 6 1 5 5 5 5 4 6 2 6
5月18日 9時 6 3 4 5 4 3 4 6 5 5
5月18日 8時 3 3 4 4 3 5 3 5 3 3
5月18日 7時 2 2 2 2 2 3 2 7 0 3
5月18日 6時 4 0 2 3 4 2 4 7 0 2
5月18日 5時 3 0 0 3 2 0 2 3 -1 2
5月18日 4時 2 -1 1 1 1 2 0 3 1 4
5月18日 3時 3 -2 0 0 1 0 1 2 1 1
5月18日 2時 1 0 1 1 0 0 -1 2 0 2
5月18日 1時 1 0 -2 1 0 1 0 -2 -3 1
5月17日24時 2 1 0 0 1 1 2 -1 -1 1
5月17日23時 3 0 -1 1 1 2 1 0 -1 0
5月17日22時 3 1 3 3 0 2 2 1 0 3
5月17日21時 4 1 1 2 2 3 7 0 -1 1
5月17日20時 7 4 2 3 3 3 4 6 0 3
5月17日19時 6 8 9 7 8 8 6 9 5 5
5月17日18時 9 10 11 10 12 10 12 13 9 8
5月17日17時 12 13 13 12 12 13 14 11 8 12
5月17日16時 17 13 12 15 15 15 15 18 10 13
5月17日15時 12 9 12 12 12 9 13 8 11 13
5月17日14時 16 11 12 10 8 9 8 10 9 12
5月17日13時 11 7 12 9 11 8 9 13 11 12
5月17日12時 15 10 14 13 13 12 14 12 7 12
5月17日11時 15 15 17 13 16 17 15 11 10 13
5月17日10時 15 15 15 15 11 17 15 10 11 15
5月17日 9時 12 12 15 12 12 14 13 11 7 10
5月17日 8時 15 14 15 13 15 17 14 15 12 13
5月17日 7時 21 15 17 16 16 18 17 16 12 13
5月17日 6時 18 15 16 18 16 19 17 10 13 19
5月17日 5時 17 14 13 17 17 17 15 12 16 18
5月17日 4時 18 14 14 15 16 19 18 20 13 19
5月17日 3時 16 15 15 17 18 17 19 14 15 18
5月17日 2時 17 16 16 16 16 18 18 14 14 17
5月17日 1時 15 14 16 17 17 17 17 17 12 17
5月16日24時 15 16 16 15 18 17 18 18 15 17
5月16日23時 17 15 13 18 18 17 17 15 14 18
5月16日22時 15 16 16 15 17 18 17 14 14 19
5月16日21時 17 16 15 16 15 14 15 16 15 17
5月16日20時 17 12 11 18 16 15 16 19 16 19
5月16日19時 16 12 13 15 14 14 12 13 13 16
5月16日18時 12 11 12 14 13 13 13 10 14 17
5月16日17時 12 9 11 9 11 12 9 13 13 16
5月16日16時 16 14 14 14 15 11 13 15 11 13
5月16日15時 15 12 12 14 13 15 13 6 14 17
5月16日14時 12 14 13 12 15 12 14 17 11 15
5月16日13時 13 12 12 14 15 13 12 8 10 15

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。