一覧表示で見る
お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。
2024年10月 5日(土曜日)〜2024年10月12日(土曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 駒岡 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日14時 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | *** | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 |
10月12日13時 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | *** | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 |
10月12日12時 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | *** | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 |
10月12日11時 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | *** | 10 | 5 | 9 | 6 | 11 |
10月12日10時 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | *** | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 |
10月12日 9時 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | *** | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10月12日 8時 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | *** | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 |
10月12日 7時 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | *** | 5 | 8 | 12 | 6 | 8 |
10月12日 6時 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | *** | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 |
10月12日 5時 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | *** | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
10月12日 4時 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | *** | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 |
10月12日 3時 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | *** | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 |
10月12日 2時 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | *** | 13 | 7 | 9 | 6 | 8 |
10月12日 1時 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | *** | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 |
10月11日24時 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | *** | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 |
10月11日23時 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 | 9 | *** | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 |
10月11日22時 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | *** | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
10月11日21時 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 9 | *** | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
10月11日20時 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | *** | 6 | 12 | 9 | 7 | 10 |
10月11日19時 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | *** | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
10月11日18時 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | *** | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 |
10月11日17時 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | *** | 18 | 9 | 8 | 10 | 9 |
10月11日16時 | 9 | 9 | 9 | *** | *** | 7 | *** | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 |
10月11日15時 | 9 | *** | 9 | 8 | *** | 11 | *** | *** | *** | 10 | 8 | *** |
10月11日14時 | 11 | 11 | *** | 8 | *** | 12 | *** | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 |
10月11日13時 | 11 | 10 | 10 | 11 | *** | 9 | *** | 7 | 8 | 8 | *** | 13 |
10月11日12時 | *** | 12 | 11 | 13 | *** | *** | *** | 6 | 7 | 12 | 11 | 13 |
10月11日11時 | 11 | 10 | 12 | 11 | *** | 14 | *** | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 |
10月11日10時 | 10 | 7 | 10 | 11 | *** | 10 | 10 | 12 | 11 | *** | 9 | 10 |
10月11日 9時 | 10 | 11 | 9 | 12 | *** | 13 | 11 | 5 | 12 | 9 | 9 | 12 |
10月11日 8時 | 11 | 9 | 9 | 10 | *** | 13 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
10月11日 7時 | 11 | 9 | 9 | 9 | *** | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10月11日 6時 | 10 | 8 | 9 | 9 | *** | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10月11日 5時 | 10 | 9 | 8 | 8 | *** | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 |
10月11日 4時 | 9 | 8 | 8 | 11 | *** | 9 | 15 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 |
10月11日 3時 | 8 | 11 | 8 | 7 | *** | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10月11日 2時 | 12 | 10 | 9 | 9 | *** | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
10月11日 1時 | 12 | 8 | 8 | 10 | *** | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
10月10日24時 | 9 | 10 | 8 | 8 | *** | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
10月10日23時 | 9 | 9 | 8 | 10 | *** | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
10月10日22時 | 10 | 9 | 6 | 8 | *** | 9 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
10月10日21時 | 11 | 10 | 8 | 10 | *** | 10 | 21 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
10月10日20時 | 10 | 9 | 8 | 11 | *** | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
10月10日19時 | 9 | 9 | 9 | 12 | *** | 11 | 15 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 |
10月10日18時 | 13 | 10 | 8 | 6 | *** | 12 | 17 | 9 | 6 | 8 | 13 | 10 |
10月10日17時 | 12 | 10 | 7 | 9 | *** | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 |
10月10日16時 | 8 | 10 | 8 | 9 | *** | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
10月10日15時 | 9 | 9 | 8 | 9 | *** | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
10月10日14時 | 10 | 8 | 9 | 9 | *** | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
10月10日13時 | 8 | 8 | 7 | 7 | *** | 9 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 8 |
10月10日12時 | 9 | 9 | 10 | 9 | *** | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 |
10月10日11時 | 9 | 7 | 10 | 10 | *** | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 |
10月10日10時 | 9 | 6 | 9 | 9 | *** | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
10月10日 9時 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
10月10日 8時 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 |
10月10日 7時 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 |
10月10日 6時 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 |
10月10日 5時 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 |
10月10日 4時 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 |
10月10日 3時 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
10月10日 2時 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
10月10日 1時 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 |
10月 9日24時 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
10月 9日23時 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 |
10月 9日22時 | 12 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
10月 9日21時 | 11 | 8 | 7 | 5 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 |
10月 9日20時 | 11 | 5 | 9 | 5 | 18 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 |
10月 9日19時 | 10 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
10月 9日18時 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 |
10月 9日17時 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 |
10月 9日16時 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 5 | 5 |
10月 9日15時 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
10月 9日14時 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10月 9日13時 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 |
10月 9日12時 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 |
10月 9日11時 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10月 9日10時 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 |
10月 9日 9時 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 |
10月 9日 8時 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 15 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 |
10月 9日 7時 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 |
10月 9日 6時 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
10月 9日 5時 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 |
10月 9日 4時 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
10月 9日 3時 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
10月 9日 2時 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
10月 9日 1時 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 |
10月 8日24時 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 |
10月 8日23時 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
10月 8日22時 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 |
10月 8日21時 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
10月 8日20時 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 |
10月 8日19時 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 |
10月 8日18時 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
10月 8日17時 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 |
10月 8日16時 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 |
10月 8日15時 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 |
10月 8日14時 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
10月 8日13時 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
10月 8日12時 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
10月 8日11時 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
10月 8日10時 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
10月 8日 9時 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
10月 8日 8時 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 |
10月 8日 7時 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 |
10月 8日 6時 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
10月 8日 5時 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
10月 8日 4時 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
10月 8日 3時 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 |
10月 8日 2時 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 |
10月 8日 1時 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
10月 7日24時 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 |
10月 7日23時 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
10月 7日22時 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 |
10月 7日21時 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 |
10月 7日20時 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 |
10月 7日19時 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 |
10月 7日18時 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 |
10月 7日17時 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 |
10月 7日16時 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 |
10月 7日15時 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
10月 7日14時 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
10月 7日13時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
10月 7日12時 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
10月 7日11時 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
10月 7日10時 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | -1 | 3 | 3 | 2 |
10月 7日 9時 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10月 7日 8時 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 |
10月 7日 7時 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
10月 7日 6時 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 |
10月 7日 5時 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 |
10月 7日 4時 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | -2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
10月 7日 3時 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10月 7日 2時 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
10月 7日 1時 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
10月 6日24時 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
10月 6日23時 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
10月 6日22時 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
10月 6日21時 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
10月 6日20時 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 |
10月 6日19時 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 |
10月 6日18時 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
10月 6日17時 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 |
10月 6日16時 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
10月 6日15時 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
10月 6日14時 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
10月 6日13時 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
10月 6日12時 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
10月 6日11時 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
10月 6日10時 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | -1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
10月 6日 9時 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 |
10月 6日 8時 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 |
10月 6日 7時 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
10月 6日 6時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
10月 6日 5時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10月 6日 4時 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
10月 6日 3時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
10月 6日 2時 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10月 6日 1時 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 | 1 | 3 |
10月 5日24時 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | 2 |
10月 5日23時 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 | -2 | 2 |
10月 5日22時 | 7 | 1 | 2 | -1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
10月 5日21時 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
10月 5日20時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10月 5日19時 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
10月 5日18時 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
10月 5日17時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
10月 5日16時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | -3 | -1 | 1 | 8 | 5 |
10月 5日15時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について
※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。