一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 4月24日(金曜日)〜2026年 5月 1日(金曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 1日15時 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 5月 1日14時 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 5月 1日13時 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 5月 1日12時 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 5月 1日11時 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 5月 1日10時 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 |
| 5月 1日 9時 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 5月 1日 8時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 5月 1日 7時 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5月 1日 6時 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 5月 1日 5時 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 5月 1日 4時 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 5月 1日 3時 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 5月 1日 2時 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 5月 1日 1時 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 4月30日24時 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 4月30日23時 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 4月30日22時 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 4月30日21時 | 11 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 |
| 4月30日20時 | 11 | 13 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 4月30日19時 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 |
| 4月30日18時 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 4月30日17時 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 |
| 4月30日16時 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 |
| 4月30日15時 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 9 |
| 4月30日14時 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| 4月30日13時 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 4月30日12時 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| 4月30日11時 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 4月30日10時 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 4月30日 9時 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 4月30日 8時 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 4月30日 7時 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 4月30日 6時 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 |
| 4月30日 5時 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 4月30日 4時 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 4月30日 3時 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 4月30日 2時 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4月30日 1時 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 4月29日24時 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4月29日23時 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 4月29日22時 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 4月29日21時 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 4月29日20時 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 4月29日19時 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4月29日18時 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 4月29日17時 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 4月29日16時 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4月29日15時 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4月29日14時 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4月29日13時 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4月29日12時 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 4月29日11時 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4月29日10時 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4月29日 9時 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4月29日 8時 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4月29日 7時 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4月29日 6時 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4月29日 5時 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4月29日 4時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4月29日 3時 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4月29日 2時 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4月29日 1時 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 4月28日24時 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4月28日23時 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4月28日22時 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 4月28日21時 | 3 | 2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 4月28日20時 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 4月28日19時 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4月28日18時 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4月28日17時 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4月28日16時 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4月28日15時 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 4月28日14時 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4月28日13時 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 4月28日12時 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 4月28日11時 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4月28日10時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4月28日 9時 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4月28日 8時 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 4月28日 7時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 4月28日 6時 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4月28日 5時 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4月28日 4時 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 4月28日 3時 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 4月28日 2時 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4月28日 1時 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 4月27日24時 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4月27日23時 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4月27日22時 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 4月27日21時 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 4月27日20時 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 4月27日19時 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4月27日18時 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 4月27日17時 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 |
| 4月27日16時 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| 4月27日15時 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 4月27日14時 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 |
| 4月27日13時 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 13 | 19 |
| 4月27日12時 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| 4月27日11時 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
| 4月27日10時 | 13 | 13 | 14 | 17 | 11 | 15 | 13 | 16 |
| 4月27日 9時 | 10 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 4月27日 8時 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 4月27日 7時 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 |
| 4月27日 6時 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 4月27日 5時 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 4月27日 4時 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4月27日 3時 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 4月27日 2時 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 4月27日 1時 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 |
| 4月26日24時 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 |
| 4月26日23時 | 14 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 4月26日22時 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | 15 | 11 | 14 |
| 4月26日21時 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| 4月26日20時 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 |
| 4月26日19時 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| 4月26日18時 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 4月26日17時 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 4月26日16時 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| 4月26日15時 | 13 | 9 | 8 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 |
| 4月26日14時 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 |
| 4月26日13時 | 15 | 8 | 14 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 |
| 4月26日12時 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| 4月26日11時 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 4月26日10時 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 4月26日 9時 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 4月26日 8時 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 4月26日 7時 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 4月26日 6時 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 4月26日 5時 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 4月26日 4時 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 4月26日 3時 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 4月26日 2時 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 4月26日 1時 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 4月25日24時 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 4月25日23時 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 4月25日22時 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4月25日21時 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 4月25日20時 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4月25日19時 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4月25日18時 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 4月25日17時 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4月25日16時 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4月25日15時 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4月25日14時 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 4月25日13時 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 4月25日12時 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 4月25日11時 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4月25日10時 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4月25日 9時 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 4月25日 8時 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4月25日 7時 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 4月25日 6時 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4月25日 5時 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4月25日 4時 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4月25日 3時 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 4月25日 2時 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4月25日 1時 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月24日24時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4月24日23時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4月24日22時 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4月24日21時 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 4月24日20時 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 4月24日19時 | 4 | 1 | -1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 4月24日18時 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 4月24日17時 | 2 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 4月24日16時 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。