TOP(地図表示) >一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。

測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。

市役所本庁舎の電気設備法定点検に伴う停電により、令和8年11月14日(土曜日)の5時頃から19時頃まで、測定結果の公開を一部停止いたします。

2026年10月21日(水曜日)〜2026年10月28日(水曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 清田
10月28日16時 5 1 4 4 3 3 2 5
10月28日15時 *** 6 6 6 7 5 5 5
10月28日14時 5 4 *** 5 6 5 3 2
10月28日13時 4 5 6 6 6 4 4 5
10月28日12時 5 3 6 4 6 3 6 3
10月28日11時 6 *** 4 6 6 6 6 7
10月28日10時 7 5 6 4 5 5 5 4
10月28日 9時 7 4 5 6 5 6 5 6
10月28日 8時 5 3 4 1 6 3 3 4
10月28日 7時 4 2 4 3 2 0 2 2
10月28日 6時 2 4 5 3 3 3 4 2
10月28日 5時 2 0 1 4 1 4 2 4
10月28日 4時 6 3 3 5 5 4 7 5
10月28日 3時 4 3 1 7 6 2 4 5
10月28日 2時 7 4 8 6 7 2 6 6
10月28日 1時 4 7 3 5 5 3 5 6
10月27日24時 2 4 2 2 3 0 4 1
10月27日23時 2 1 1 1 -1 -1 1 2
10月27日22時 1 3 -2 8 3 0 1 5
10月27日21時 3 3 -1 9 7 5 2 13
10月27日20時 13 7 4 14 10 6 10 12
10月27日19時 13 9 6 13 12 11 11 10
10月27日18時 13 9 5 13 13 9 9 13
10月27日17時 11 7 9 12 10 8 8 14
10月27日16時 8 6 6 8 9 7 6 9
10月27日15時 5 6 3 8 7 7 7 7
10月27日14時 12 5 8 6 8 7 6 10
10月27日13時 14 15 18 9 17 6 16 8
10月27日12時 18 14 18 12 16 6 15 10
10月27日11時 18 14 21 11 14 6 16 10
10月27日10時 18 14 16 10 16 7 16 10
10月27日 9時 17 12 20 11 16 7 17 9
10月27日 8時 18 19 19 14 14 9 17 11
10月27日 7時 18 9 16 12 17 14 22 13
10月27日 6時 19 9 15 14 15 13 18 12
10月27日 5時 18 10 18 14 14 12 18 13
10月27日 4時 17 12 10 15 12 12 14 16
10月27日 3時 16 9 12 12 11 13 12 12
10月27日 2時 17 12 16 11 15 13 17 16
10月27日 1時 17 11 10 13 13 14 12 14
10月26日24時 19 12 9 12 16 12 13 15
10月26日23時 17 8 11 16 16 15 15 15
10月26日22時 20 11 11 18 18 12 18 15
10月26日21時 19 10 11 21 18 17 18 14
10月26日20時 19 14 16 15 17 15 13 17
10月26日19時 19 13 15 16 16 14 15 17
10月26日18時 19 14 12 17 17 15 16 15
10月26日17時 16 13 14 15 15 12 14 15
10月26日16時 12 12 14 17 14 15 16 18
10月26日15時 16 15 13 *** 21 18 17 16
10月26日14時 17 15 18 16 20 18 15 17
10月26日13時 19 21 22 19 24 20 *** 18
10月26日12時 22 19 22 25 24 *** 22 23
10月26日11時 22 19 23 28 *** 22 25 ***
10月26日10時 25 19 20 25 24 22 23 22
10月26日 9時 24 19 19 22 22 19 20 19
10月26日 8時 22 18 18 22 22 21 17 20
10月26日 7時 24 20 18 24 23 20 20 20
10月26日 6時 22 18 19 24 24 19 20 21
10月26日 5時 27 17 20 26 24 21 23 27
10月26日 4時 39 28 28 38 36 31 34 35
10月26日 3時 33 31 31 35 38 32 34 34
10月26日 2時 36 32 34 35 38 31 34 33
10月26日 1時 34 28 29 30 33 26 29 29
10月25日24時 12 11 11 8 8 6 11 7
10月25日23時 4 3 1 5 6 4 4 3
10月25日22時 5 5 3 4 3 1 4 2
10月25日21時 6 5 3 5 5 2 4 5
10月25日20時 5 6 3 8 8 6 5 7
10月25日19時 8 7 3 11 11 6 8 7
10月25日18時 9 6 6 5 8 4 7 6
10月25日17時 6 8 5 6 10 6 6 7
10月25日16時 9 8 5 10 9 6 10 8
10月25日15時 11 7 8 10 12 8 8 10
10月25日14時 12 9 11 10 12 9 10 11
10月25日13時 9 8 9 8 7 7 7 7
10月25日12時 7 5 7 9 9 7 8 6
10月25日11時 5 4 6 1 7 7 6 5
10月25日10時 7 4 6 8 8 6 7 7
10月25日 9時 6 6 9 7 9 8 9 8
10月25日 8時 5 7 6 7 7 6 6 6
10月25日 7時 4 4 5 5 6 3 6 7
10月25日 6時 4 4 4 4 6 2 3 6
10月25日 5時 4 3 5 6 4 4 3 4
10月25日 4時 5 3 4 6 3 3 5 6
10月25日 3時 3 5 3 3 3 2 4 4
10月25日 2時 5 4 4 3 3 5 4 4
10月25日 1時 5 3 2 4 5 4 4 7
10月24日24時 6 6 5 2 6 4 3 4
10月24日23時 5 3 6 3 4 2 3 3
10月24日22時 5 4 3 3 2 2 3 3
10月24日21時 3 0 5 4 9 4 1 3
10月24日20時 4 5 5 5 6 4 4 5
10月24日19時 5 7 6 5 5 5 3 4
10月24日18時 6 6 4 5 7 4 5 4
10月24日17時 5 3 3 3 5 4 2 3
10月24日16時 4 4 3 2 5 3 2 1
10月24日15時 6 3 3 4 6 4 4 4
10月24日14時 6 3 5 5 5 5 5 3
10月24日13時 3 6 5 2 4 4 4 4
10月24日12時 5 4 6 6 5 3 5 3
10月24日11時 5 4 4 4 6 4 5 2
10月24日10時 6 6 2 6 6 4 5 5
10月24日 9時 5 1 4 7 6 4 5 5
10月24日 8時 8 5 4 5 5 4 4 4
10月24日 7時 4 6 3 4 2 1 3 2
10月24日 6時 3 3 6 3 4 2 3 3
10月24日 5時 6 6 5 4 4 5 3 3
10月24日 4時 6 6 4 4 4 4 3 2
10月24日 3時 6 4 9 3 2 3 3 4
10月24日 2時 9 4 4 4 3 2 4 2
10月24日 1時 11 2 5 3 2 3 3 3
10月23日24時 7 3 5 4 6 1 4 2
10月23日23時 9 3 3 4 6 3 4 3
10月23日22時 10 3 6 3 9 1 3 3
10月23日21時 7 3 4 4 13 4 6 6
10月23日20時 8 4 3 5 7 5 3 6
10月23日19時 8 5 4 8 7 3 4 6
10月23日18時 6 6 2 5 5 5 3 7
10月23日17時 6 3 5 4 7 4 3 3
10月23日16時 3 4 3 8 5 4 3 5
10月23日15時 3 5 2 4 4 4 4 7
10月23日14時 5 5 4 4 7 5 4 4
10月23日13時 4 2 4 5 3 4 3 5
10月23日12時 3 2 6 6 5 3 3 3
10月23日11時 3 2 4 4 3 4 4 5
10月23日10時 2 2 4 3 4 4 4 2
10月23日 9時 6 4 1 3 5 4 4 4
10月23日 8時 4 4 4 5 4 3 3 5
10月23日 7時 4 3 3 4 4 4 3 2
10月23日 6時 3 1 4 1 4 4 3 3
10月23日 5時 0 2 3 3 3 3 2 0
10月23日 4時 5 2 3 3 3 2 3 1
10月23日 3時 2 2 4 3 4 4 5 2
10月23日 2時 1 2 5 2 4 4 3 1
10月23日 1時 2 2 5 2 3 2 3 2
10月22日24時 1 2 3 2 2 1 4 1
10月22日23時 2 2 3 3 2 4 1 2
10月22日22時 4 2 3 5 5 2 2 1
10月22日21時 2 3 3 5 5 2 3 3
10月22日20時 3 3 2 6 6 4 3 2
10月22日19時 2 2 1 4 4 2 3 3
10月22日18時 4 3 2 4 6 2 2 3
10月22日17時 3 3 1 3 5 2 0 2
10月22日16時 3 2 3 5 3 1 2 3
10月22日15時 5 2 1 3 3 3 3 6
10月22日14時 3 2 3 3 6 4 4 3
10月22日13時 4 2 5 4 4 4 2 4
10月22日12時 2 3 4 1 7 5 2 3
10月22日11時 6 3 6 7 5 5 5 5
10月22日10時 4 5 4 5 5 6 5 5
10月22日 9時 5 3 6 4 4 2 4 3
10月22日 8時 4 4 4 6 4 4 4 2
10月22日 7時 2 2 3 3 3 2 3 1
10月22日 6時 5 0 -1 0 3 1 -2 3
10月22日 5時 3 2 0 0 3 0 3 0
10月22日 4時 2 1 1 1 3 -1 0 1
10月22日 3時 1 -2 -2 1 0 0 1 1
10月22日 2時 2 0 0 2 0 2 -2 1
10月22日 1時 1 -1 -1 3 0 -1 1 3
10月21日24時 2 0 1 4 1 1 2 2
10月21日23時 3 3 -1 5 6 2 4 4
10月21日22時 6 4 2 7 3 3 5 6
10月21日21時 5 5 6 5 3 3 4 3
10月21日20時 3 2 -1 2 6 4 0 1
10月21日19時 0 0 -1 0 4 4 2 1
10月21日18時 1 -3 -2 4 3 1 -1 -1
10月21日17時 1 -1 -1 6 3 3 3 3

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。