一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2026年 5月31日(日曜日)〜2026年 6月 7日(日曜日)の測定結果
| 日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 清田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 7日 1時 | 1 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 6月 6日24時 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 6日23時 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 6月 6日22時 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 6月 6日21時 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6月 6日20時 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 1 |
| 6月 6日19時 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 |
| 6月 6日18時 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6月 6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 6日16時 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6月 6日15時 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 6月 6日14時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月 6日13時 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6月 6日12時 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6月 6日11時 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 6月 6日10時 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6月 6日 9時 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 6月 6日 8時 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 6月 6日 7時 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 6月 6日 6時 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6月 6日 5時 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6月 6日 4時 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 6月 6日 3時 | 3 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6月 6日 2時 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 6日 1時 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6月 5日24時 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6月 5日23時 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 6月 5日22時 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6月 5日21時 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 6月 5日20時 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6月 5日19時 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 6月 5日18時 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 6月 5日17時 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 6月 5日16時 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 4 |
| 6月 5日15時 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 |
| 6月 5日14時 | 9 | 10 | 9 | 4 | 11 | *** | 8 | 4 |
| 6月 5日13時 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | *** | 4 | 6 |
| 6月 5日12時 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | *** | 7 | 5 |
| 6月 5日11時 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | *** | 6 | 7 |
| 6月 5日10時 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | *** | 7 | 7 |
| 6月 5日 9時 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | *** | 6 | 5 |
| 6月 5日 8時 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | *** | 7 | 5 |
| 6月 5日 7時 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | *** | 6 | 7 |
| 6月 5日 6時 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | *** | 6 | 6 |
| 6月 5日 5時 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | *** | 4 | 7 |
| 6月 5日 4時 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | *** | 6 | 5 |
| 6月 5日 3時 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | *** | 6 | 4 |
| 6月 5日 2時 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | *** | 9 | 7 |
| 6月 5日 1時 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | *** | 7 | 11 |
| 6月 4日24時 | 10 | 3 | 12 | 7 | 3 | *** | 7 | 8 |
| 6月 4日23時 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | *** | 13 | 7 |
| 6月 4日22時 | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | *** | 7 | 11 |
| 6月 4日21時 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | *** | 6 | 6 |
| 6月 4日20時 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | *** | 3 | 3 |
| 6月 4日19時 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | *** | 5 | 3 |
| 6月 4日18時 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | *** | 6 | 4 |
| 6月 4日17時 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | *** | 6 | 4 |
| 6月 4日16時 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | *** | 6 | 5 |
| 6月 4日15時 | 6 | *** | 7 | 7 | 8 | *** | 7 | 8 |
| 6月 4日14時 | 8 | *** | 9 | 8 | 10 | *** | 5 | 10 |
| 6月 4日13時 | 9 | *** | 6 | 8 | 8 | *** | 6 | 6 |
| 6月 4日12時 | 11 | *** | 6 | 7 | 6 | *** | 6 | 8 |
| 6月 4日11時 | 7 | *** | 7 | 5 | 8 | *** | 5 | 7 |
| 6月 4日10時 | 6 | *** | 7 | 7 | 8 | *** | 7 | 6 |
| 6月 4日 9時 | 7 | *** | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 6月 4日 8時 | 8 | *** | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 6月 4日 7時 | 8 | *** | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 6月 4日 6時 | 6 | *** | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 6月 4日 5時 | 6 | *** | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6月 4日 4時 | 6 | *** | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 6月 4日 3時 | 6 | *** | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6月 4日 2時 | 4 | *** | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 6月 4日 1時 | 6 | *** | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 6月 3日24時 | 4 | *** | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 6月 3日23時 | 6 | *** | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6月 3日22時 | 5 | *** | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 6月 3日21時 | 7 | *** | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 6月 3日20時 | 7 | *** | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 6月 3日19時 | 10 | *** | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 6月 3日18時 | 12 | *** | 18 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 |
| 6月 3日17時 | 16 | *** | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| 6月 3日16時 | 15 | *** | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| 6月 3日15時 | 14 | *** | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 |
| 6月 3日14時 | 13 | *** | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 6月 3日13時 | 14 | *** | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 6月 3日12時 | 13 | *** | 13 | *** | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 6月 3日11時 | 17 | *** | 16 | *** | 18 | 15 | 15 | 14 |
| 6月 3日10時 | 17 | 18 | 16 | *** | 17 | 17 | 17 | 14 |
| 6月 3日 9時 | 15 | 18 | 17 | *** | 19 | 15 | 17 | 17 |
| 6月 3日 8時 | 16 | 15 | 16 | *** | 19 | 15 | 17 | 15 |
| 6月 3日 7時 | 17 | 16 | 17 | *** | 19 | 14 | 19 | 17 |
| 6月 3日 6時 | 18 | 17 | 17 | *** | 16 | 16 | 18 | 16 |
| 6月 3日 5時 | 21 | 18 | 19 | *** | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 6月 3日 4時 | 20 | 20 | 19 | *** | 18 | 15 | 20 | 17 |
| 6月 3日 3時 | 19 | 17 | 18 | *** | 15 | 16 | 15 | 18 |
| 6月 3日 2時 | 19 | 14 | 18 | *** | 16 | 18 | 15 | 17 |
| 6月 3日 1時 | 17 | 15 | 17 | *** | 19 | 18 | 20 | 18 |
| 6月 2日24時 | 18 | 17 | 18 | *** | 20 | 18 | 15 | 17 |
| 6月 2日23時 | 17 | 18 | 15 | *** | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 6月 2日22時 | 17 | 16 | 16 | *** | 16 | 19 | 18 | 19 |
| 6月 2日21時 | 18 | 17 | 17 | *** | 20 | 19 | 19 | 17 |
| 6月 2日20時 | 18 | 19 | 18 | *** | 21 | 19 | 17 | 20 |
| 6月 2日19時 | 18 | 17 | 18 | *** | 20 | 18 | 19 | 17 |
| 6月 2日18時 | 18 | 16 | 15 | *** | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 6月 2日17時 | 15 | 16 | 16 | *** | 19 | 16 | 16 | 19 |
| 6月 2日16時 | 17 | 16 | 11 | *** | 16 | 17 | 15 | 17 |
| 6月 2日15時 | 15 | 17 | 11 | *** | 21 | 17 | 17 | 11 |
| 6月 2日14時 | 18 | 18 | 15 | *** | 18 | 16 | 18 | 14 |
| 6月 2日13時 | *** | 18 | 17 | *** | 20 | 15 | 17 | 13 |
| 6月 2日12時 | *** | 16 | 18 | *** | 19 | 15 | 15 | 17 |
| 6月 2日11時 | *** | 15 | 16 | *** | 18 | 14 | 18 | 14 |
| 6月 2日10時 | *** | 14 | 13 | *** | 18 | 14 | 14 | 11 |
| 6月 2日 9時 | *** | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 |
| 6月 2日 8時 | *** | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| 6月 2日 7時 | *** | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 6月 2日 6時 | *** | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| 6月 2日 5時 | *** | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| 6月 2日 4時 | *** | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| 6月 2日 3時 | *** | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 6月 2日 2時 | *** | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 6月 2日 1時 | *** | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 |
| 6月 1日24時 | *** | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
| 6月 1日23時 | *** | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| 6月 1日22時 | *** | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 |
| 6月 1日21時 | *** | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 6月 1日20時 | *** | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 |
| 6月 1日19時 | *** | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 14 |
| 6月 1日18時 | *** | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 12 |
| 6月 1日17時 | *** | 7 | 9 | 6 | 16 | 7 | 11 | 8 |
| 6月 1日16時 | *** | 12 | 9 | 8 | *** | 11 | 8 | 7 |
| 6月 1日15時 | *** | 11 | 8 | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| 6月 1日14時 | *** | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| 6月 1日13時 | *** | 10 | 5 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 6月 1日12時 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 |
| 6月 1日11時 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 |
| 6月 1日10時 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| 6月 1日 9時 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| 6月 1日 8時 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 6月 1日 7時 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 6月 1日 6時 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 6月 1日 5時 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 6月 1日 4時 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 6月 1日 3時 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 6月 1日 2時 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 6月 1日 1時 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 5月31日24時 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 5月31日23時 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 5月31日22時 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 5月31日21時 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 5月31日20時 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 5月31日19時 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 5月31日18時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5月31日17時 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5月31日16時 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 5月31日15時 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 5月31日14時 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 5月31日13時 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 5月31日12時 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 5月31日11時 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5月31日10時 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| 5月31日 9時 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 5月31日 8時 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 5月31日 7時 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| 5月31日 6時 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 5月31日 5時 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5月31日 4時 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 5月31日 3時 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5月31日 2時 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。