一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。
2025年 6月30日(月曜日)〜2025年 7月 7日(月曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 7日 7時 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 19 | 16 | 18 |
7月 7日 6時 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 15 | 17 |
7月 7日 5時 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 |
7月 7日 4時 | 18 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 19 |
7月 7日 3時 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
7月 7日 2時 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 16 | 17 |
7月 7日 1時 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 19 |
7月 6日24時 | 17 | 13 | 16 | 17 | 19 | 13 | 19 | 18 | 12 | 17 |
7月 6日23時 | 19 | 12 | 17 | 19 | 17 | 14 | 19 | 18 | 16 | 16 |
7月 6日22時 | 16 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 |
7月 6日21時 | 15 | 15 | 11 | 19 | 14 | 12 | 17 | 17 | 14 | 18 |
7月 6日20時 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 19 | 11 | 15 |
7月 6日19時 | 16 | 9 | 8 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 |
7月 6日18時 | 16 | 8 | 9 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 |
7月 6日17時 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 |
7月 6日16時 | 16 | 7 | 7 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 |
7月 6日15時 | 14 | 8 | 6 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 11 | 15 |
7月 6日14時 | 14 | 7 | 7 | 18 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 18 |
7月 6日13時 | 8 | 8 | 5 | 14 | 12 | 12 | 9 | 5 | 15 | 14 |
7月 6日12時 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 |
7月 6日11時 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 13 | 12 | 12 | 10 |
7月 6日10時 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 |
7月 6日 9時 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
7月 6日 8時 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 |
7月 6日 7時 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 |
7月 6日 6時 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 7 |
7月 6日 5時 | 14 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 |
7月 6日 4時 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 |
7月 6日 3時 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 |
7月 6日 2時 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
7月 6日 1時 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
7月 5日24時 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
7月 5日23時 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7月 5日22時 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
7月 5日21時 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 7 |
7月 5日20時 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | -1 | 5 |
7月 5日19時 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
7月 5日18時 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
7月 5日17時 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 |
7月 5日16時 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 |
7月 5日15時 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
7月 5日14時 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 |
7月 5日13時 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
7月 5日12時 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
7月 5日11時 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 |
7月 5日10時 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 |
7月 5日 9時 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 |
7月 5日 8時 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
7月 5日 7時 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 |
7月 5日 6時 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 |
7月 5日 5時 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
7月 5日 4時 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 |
7月 5日 3時 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 |
7月 5日 2時 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 |
7月 5日 1時 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7月 4日24時 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 |
7月 4日23時 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
7月 4日22時 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |
7月 4日21時 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 |
7月 4日20時 | 13 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
7月 4日19時 | 12 | 6 | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
7月 4日18時 | 13 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7月 4日17時 | 13 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 |
7月 4日16時 | 16 | 5 | 10 | 14 | 12 | 6 | 15 | 12 | 13 | 15 |
7月 4日15時 | 15 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 |
7月 4日14時 | 13 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 |
7月 4日13時 | 14 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 11 | 11 | 12 | 14 |
7月 4日12時 | 14 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
7月 4日11時 | 16 | 8 | 15 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 15 |
7月 4日10時 | 14 | 7 | 13 | 15 | 12 | 9 | 14 | 17 | 14 | 14 |
7月 4日 9時 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 15 |
7月 4日 8時 | 19 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 16 | 17 | 17 | 18 |
7月 4日 7時 | 19 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 22 | 16 |
7月 4日 6時 | 22 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 15 | 17 | 19 |
7月 4日 5時 | 23 | 19 | 17 | 22 | 23 | 19 | 22 | 18 | 18 | 23 |
7月 4日 4時 | 26 | 19 | 20 | 25 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 |
7月 4日 3時 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 |
7月 4日 2時 | 23 | 14 | 19 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 |
7月 4日 1時 | 22 | 14 | 13 | 21 | 18 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 |
7月 3日24時 | 18 | 12 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 |
7月 3日23時 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 |
7月 3日22時 | 14 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 |
7月 3日21時 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 |
7月 3日20時 | 15 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 8 | 12 | 14 |
7月 3日19時 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 | 15 |
7月 3日18時 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 |
7月 3日17時 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 |
7月 3日16時 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 |
7月 3日15時 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 |
7月 3日14時 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 |
7月 3日13時 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 |
7月 3日12時 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 16 | 8 |
7月 3日11時 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 |
7月 3日10時 | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 |
7月 3日 9時 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 |
7月 3日 8時 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 |
7月 3日 7時 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 |
7月 3日 6時 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 |
7月 3日 5時 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 |
7月 3日 4時 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
7月 3日 3時 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
7月 3日 2時 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 |
7月 3日 1時 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 |
7月 2日24時 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 |
7月 2日23時 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 |
7月 2日22時 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 |
7月 2日21時 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 |
7月 2日20時 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 |
7月 2日19時 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 |
7月 2日18時 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
7月 2日17時 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 |
7月 2日16時 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 |
7月 2日15時 | 14 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 |
7月 2日14時 | 14 | 19 | 15 | 10 | 14 | 13 | 14 | 7 | 10 | 12 |
7月 2日13時 | 14 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 7 | 13 |
7月 2日12時 | 18 | 16 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
7月 2日11時 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 18 |
7月 2日10時 | 17 | 10 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 |
7月 2日 9時 | 15 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8 | 15 | 14 |
7月 2日 8時 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 15 |
7月 2日 7時 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 5 | 14 |
7月 2日 6時 | 12 | 9 | 9 | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 |
7月 2日 5時 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 |
7月 2日 4時 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 |
7月 2日 3時 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7月 2日 2時 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 15 | 7 | 10 |
7月 2日 1時 | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 12 |
7月 1日24時 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 |
7月 1日23時 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 |
7月 1日22時 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 |
7月 1日21時 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 12 | 3 | 9 |
7月 1日20時 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 |
7月 1日19時 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 |
7月 1日18時 | 10 | 10 | 10 | 17 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 |
7月 1日17時 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
7月 1日16時 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 |
7月 1日15時 | 13 | 15 | 12 | 18 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 |
7月 1日14時 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 14 |
7月 1日13時 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 |
7月 1日12時 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 |
7月 1日11時 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 |
7月 1日10時 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 14 |
7月 1日 9時 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 16 | 18 | 15 | 15 |
7月 1日 8時 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 |
7月 1日 7時 | 18 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 |
7月 1日 6時 | 19 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 |
7月 1日 5時 | 16 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 |
7月 1日 4時 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 | 10 |
7月 1日 3時 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
7月 1日 2時 | 14 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 12 |
7月 1日 1時 | 15 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 8 |
6月30日24時 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 |
6月30日23時 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 12 | 10 |
6月30日22時 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 |
6月30日21時 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
6月30日20時 | 16 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 |
6月30日19時 | 16 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 18 | 14 | 12 |
6月30日18時 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
6月30日17時 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 9 | 9 | 13 |
6月30日16時 | 12 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 19 | 12 | 13 |
6月30日15時 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 |
6月30日14時 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 5 | 10 |
6月30日13時 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 8 | 9 |
6月30日12時 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 11 | 9 | 13 |
6月30日11時 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 11 | 15 |
6月30日10時 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 |
6月30日 9時 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 3 | 11 |
6月30日 8時 | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。