一覧表示で見る

お知らせ
札幌市の大気環境は良好に推移していることから、測定体制の見直しを進めております。このたび、東一般環境大気測定局及び駒岡一般環境大気測定局での測定は、令和6年12月2日をもって終了いたしました。また、東月寒一般環境大気測定局での光化学オキシダントの測定についても併せて終了いたしました。
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
2025年 2月 1日(土曜日)〜2025年 2月 8日(土曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 8日 8時 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 |
2月 8日 7時 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 18 | 3 |
2月 8日 6時 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 |
2月 8日 5時 | 10 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 |
2月 8日 4時 | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 |
2月 8日 3時 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 |
2月 8日 2時 | 10 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 13 | 3 |
2月 8日 1時 | 12 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
2月 7日24時 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
2月 7日23時 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 10 | 10 | 11 | 3 |
2月 7日22時 | 12 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 |
2月 7日21時 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 16 | 5 |
2月 7日20時 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | 8 | 6 |
2月 7日19時 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 |
2月 7日18時 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2月 7日17時 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
2月 7日16時 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2月 7日15時 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2月 7日14時 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 |
2月 7日13時 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2月 7日12時 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | *** | *** | 2 |
2月 7日11時 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | *** | 3 | 4 | *** |
2月 7日10時 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2月 7日 9時 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 |
2月 7日 8時 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 |
2月 7日 7時 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 |
2月 7日 6時 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 |
2月 7日 5時 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 |
2月 7日 4時 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 |
2月 7日 3時 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
2月 7日 2時 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2月 7日 1時 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
2月 6日24時 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2月 6日23時 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2月 6日22時 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2月 6日21時 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 |
2月 6日20時 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 |
2月 6日19時 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
2月 6日18時 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2月 6日17時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2月 6日16時 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 |
2月 6日15時 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 |
2月 6日14時 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2月 6日13時 | *** | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
2月 6日12時 | 4 | 6 | *** | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 |
2月 6日11時 | 5 | *** | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 0 | 4 | 2 |
2月 6日10時 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | *** | 4 | 2 | 4 | 2 |
2月 6日 9時 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | -1 | 4 | 3 |
2月 6日 8時 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
2月 6日 7時 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 |
2月 6日 6時 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2月 6日 5時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 |
2月 6日 4時 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2月 6日 3時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2月 6日 2時 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2月 6日 1時 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 |
2月 5日24時 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
2月 5日23時 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 |
2月 5日22時 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 |
2月 5日21時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |
2月 5日20時 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
2月 5日19時 | 2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 3 |
2月 5日18時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 |
2月 5日17時 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2月 5日16時 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2月 5日15時 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 1 | 2 |
2月 5日14時 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2月 5日13時 | 3 | 1 | 2 | *** | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2月 5日12時 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | *** | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 |
2月 5日11時 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 3 | 2 |
2月 5日10時 | 3 | -2 | 1 | 2 | *** | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
2月 5日 9時 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | 5 | 3 |
2月 5日 8時 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2月 5日 7時 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2月 5日 6時 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2月 5日 5時 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2月 5日 4時 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
2月 5日 3時 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2月 5日 2時 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
2月 5日 1時 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 |
2月 4日24時 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2月 4日23時 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 |
2月 4日22時 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2月 4日21時 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2月 4日20時 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2月 4日19時 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2月 4日18時 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2月 4日17時 | 5 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2月 4日16時 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 |
2月 4日15時 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 |
2月 4日14時 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2月 4日13時 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2月 4日12時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2月 4日11時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2月 4日10時 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 |
2月 4日 9時 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2月 4日 8時 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 |
2月 4日 7時 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
2月 4日 6時 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
2月 4日 5時 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2月 4日 4時 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2月 4日 3時 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2月 4日 2時 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2月 4日 1時 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2月 3日24時 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 |
2月 3日23時 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 |
2月 3日22時 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
2月 3日21時 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 |
2月 3日20時 | 7 | 4 | 7 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
2月 3日19時 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 |
2月 3日18時 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
2月 3日17時 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 |
2月 3日16時 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 |
2月 3日15時 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 |
2月 3日14時 | 6 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 |
2月 3日13時 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 |
2月 3日12時 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3 |
2月 3日11時 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 17 | 9 |
2月 3日10時 | 9 | 12 | 19 | 14 | 16 | 12 | 12 | 5 | 9 | 19 | 15 |
2月 3日 9時 | 7 | 18 | 16 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 14 | 29 | 5 |
2月 3日 8時 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 27 | 6 |
2月 3日 7時 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 16 | 2 |
2月 3日 6時 | 12 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 0 |
2月 3日 5時 | 11 | 6 | 12 | -1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 11 | 1 |
2月 3日 4時 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 1 |
2月 3日 3時 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | -2 | 9 | 12 | 4 | 14 | 1 |
2月 3日 2時 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 13 | 14 | 7 | 10 | 6 |
2月 3日 1時 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 |
2月 2日24時 | 15 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 4 |
2月 2日23時 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 |
2月 2日22時 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 |
2月 2日21時 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
2月 2日20時 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2月 2日19時 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 |
2月 2日18時 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
2月 2日17時 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
2月 2日16時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
2月 2日15時 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
2月 2日14時 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2月 2日13時 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 |
2月 2日12時 | 3 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 8 | 0 | 4 | 6 | 9 |
2月 2日11時 | 2 | 12 | 9 | 8 | 19 | 16 | 10 | 11 | 6 | 11 | 3 |
2月 2日10時 | 2 | 13 | 14 | 11 | 17 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 |
2月 2日 9時 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 |
2月 2日 8時 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 |
2月 2日 7時 | 6 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 |
2月 2日 6時 | 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 |
2月 2日 5時 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 |
2月 2日 4時 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | -2 | 5 | 10 | -1 | 9 | 0 |
2月 2日 3時 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2月 2日 2時 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
2月 2日 1時 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 |
2月 1日24時 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
2月 1日23時 | 7 | 1 | -1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 |
2月 1日22時 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 |
2月 1日21時 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 |
2月 1日20時 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
2月 1日19時 | 5 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2月 1日18時 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | -2 | 4 | -1 | 6 |
2月 1日17時 | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2月 1日16時 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2月 1日15時 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |
2月 1日14時 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
2月 1日13時 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
2月 1日12時 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2月 1日11時 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
2月 1日10時 | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 | 16 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2月 1日 9時 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 3 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。