一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
2025年 4月17日(木曜日)〜2025年 4月24日(木曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月24日 5時 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 |
4月24日 4時 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 |
4月24日 3時 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
4月24日 2時 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 |
4月24日 1時 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 |
4月23日24時 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
4月23日23時 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
4月23日22時 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
4月23日21時 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
4月23日20時 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
4月23日19時 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
4月23日18時 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
4月23日17時 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4月23日16時 | 2 | 6 | 4 | *** | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
4月23日15時 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
4月23日14時 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
4月23日13時 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | *** | 5 | 5 | 4 | 4 |
4月23日12時 | 4 | 2 | 3 | 2 | *** | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 |
4月23日11時 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4月23日10時 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 |
4月23日 9時 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4月23日 8時 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4月23日 7時 | 6 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4月23日 6時 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
4月23日 5時 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4月23日 4時 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
4月23日 3時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 |
4月23日 2時 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 4 | 2 |
4月23日 1時 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
4月22日24時 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 |
4月22日23時 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
4月22日22時 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
4月22日21時 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | 3 |
4月22日20時 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
4月22日19時 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 |
4月22日18時 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4月22日17時 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 |
4月22日16時 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4月22日15時 | 3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4月22日14時 | *** | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4月22日13時 | *** | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
4月22日12時 | *** | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
4月22日11時 | *** | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 1 |
4月22日10時 | *** | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | -1 | 2 | 3 |
4月22日 9時 | *** | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4月22日 8時 | *** | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4月22日 7時 | *** | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4月22日 6時 | *** | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4月22日 5時 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
4月22日 4時 | *** | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | -4 | 3 |
4月22日 3時 | *** | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4月22日 2時 | *** | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4月22日 1時 | *** | 0 | 4 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4月21日24時 | *** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4月21日23時 | *** | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4月21日22時 | *** | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4月21日21時 | *** | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4月21日20時 | *** | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 |
4月21日19時 | *** | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4月21日18時 | *** | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4月21日17時 | *** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 5 | 2 | 2 |
4月21日16時 | *** | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4月21日15時 | *** | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4月21日14時 | *** | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -6 | 1 | 2 |
4月21日13時 | *** | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 2 | 3 |
4月21日12時 | *** | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
4月21日11時 | *** | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
4月21日10時 | *** | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4月21日 9時 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4月21日 8時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 |
4月21日 7時 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4月21日 6時 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
4月21日 5時 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | 3 |
4月21日 4時 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4月21日 3時 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4月21日 2時 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4月21日 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 1 |
4月20日24時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 2 |
4月20日23時 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4月20日22時 | 3 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4月20日21時 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 |
4月20日20時 | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 |
4月20日19時 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
4月20日18時 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
4月20日17時 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | 7 | -2 | 2 |
4月20日16時 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
4月20日15時 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 |
4月20日14時 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 |
4月20日13時 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 |
4月20日12時 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 |
4月20日11時 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 |
4月20日10時 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
4月20日 9時 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 |
4月20日 8時 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
4月20日 7時 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
4月20日 6時 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4月20日 5時 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4月20日 4時 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4月20日 3時 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 |
4月20日 2時 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
4月20日 1時 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
4月19日24時 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -1 | 2 |
4月19日23時 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 |
4月19日22時 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 |
4月19日21時 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | -2 | 8 |
4月19日20時 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 |
4月19日19時 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
4月19日18時 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
4月19日17時 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4月19日16時 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4月19日15時 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
4月19日14時 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4月19日13時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4月19日12時 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4月19日11時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 |
4月19日10時 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
4月19日 9時 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
4月19日 8時 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 |
4月19日 7時 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 |
4月19日 6時 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 8 |
4月19日 5時 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
4月19日 4時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 |
4月19日 3時 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
4月19日 2時 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4月19日 1時 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4月18日24時 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
4月18日23時 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 |
4月18日22時 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 |
4月18日21時 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
4月18日20時 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 |
4月18日19時 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
4月18日18時 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 |
4月18日17時 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 |
4月18日16時 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 12 |
4月18日15時 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | *** |
4月18日14時 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | *** |
4月18日13時 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | *** |
4月18日12時 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | *** |
4月18日11時 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | *** |
4月18日10時 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | *** |
4月18日 9時 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | *** |
4月18日 8時 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | *** |
4月18日 7時 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | *** |
4月18日 6時 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | -1 | *** |
4月18日 5時 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | *** |
4月18日 4時 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | *** |
4月18日 3時 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | *** |
4月18日 2時 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | *** |
4月18日 1時 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | *** |
4月17日24時 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | *** |
4月17日23時 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | *** |
4月17日22時 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | *** |
4月17日21時 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 5 | *** |
4月17日20時 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | *** |
4月17日19時 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | *** |
4月17日18時 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | *** |
4月17日17時 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | *** |
4月17日16時 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | *** |
4月17日15時 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | *** |
4月17日14時 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | *** | *** |
4月17日13時 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | *** | *** |
4月17日12時 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | *** | *** |
4月17日11時 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | -1 | *** | *** |
4月17日10時 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | *** | 3 |
4月17日 9時 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | -3 | *** | 3 |
4月17日 8時 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | *** | 2 |
4月17日 7時 | -1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | *** | 4 |
4月17日 6時 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | *** | 4 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。