TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。

測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。

2025年 7月12日(土曜日)〜2025年 7月19日(土曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 清田
7月19日 8時 2 6 3 5 3 4 4 2 3 2
7月19日 7時 6 4 6 4 4 2 4 6 1 3
7月19日 6時 4 4 5 5 5 4 5 7 4 3
7月19日 5時 6 6 6 4 6 5 6 2 5 2
7月19日 4時 7 4 6 6 5 4 5 9 3 4
7月19日 3時 7 5 5 7 4 5 6 11 4 6
7月19日 2時 5 4 6 5 6 4 5 4 8 7
7月19日 1時 6 6 6 6 5 3 5 10 5 6
7月18日24時 7 9 10 7 7 2 5 3 7 7
7月18日23時 8 10 8 9 7 6 6 4 6 6
7月18日22時 9 7 8 9 9 7 10 7 5 8
7月18日21時 11 6 6 12 10 8 12 10 6 11
7月18日20時 11 6 5 10 11 11 11 12 7 12
7月18日19時 9 10 8 13 12 8 11 12 10 12
7月18日18時 9 1 6 11 9 5 10 5 6 13
7月18日17時 9 1 10 7 9 3 8 6 6 9
7月18日16時 9 7 7 11 7 3 7 6 5 10
7月18日15時 8 7 7 5 3 5 4 9 9 12
7月18日14時 8 2 4 10 7 6 6 3 5 12
7月18日13時 7 1 4 7 8 8 8 7 9 9
7月18日12時 9 5 5 10 8 5 9 9 6 10
7月18日11時 8 5 6 7 7 9 6 10 6 8
7月18日10時 9 6 7 8 8 9 10 10 10 9
7月18日 9時 9 5 9 8 10 7 8 12 9 8
7月18日 8時 11 6 6 8 11 5 8 6 9 8
7月18日 7時 9 7 7 10 8 9 10 5 4 9
7月18日 6時 10 8 9 10 9 9 9 8 8 10
7月18日 5時 9 9 8 10 8 11 10 6 7 9
7月18日 4時 10 7 8 11 11 7 9 14 8 11
7月18日 3時 11 8 9 11 9 8 11 8 7 11
7月18日 2時 12 8 12 10 10 6 10 13 7 11
7月18日 1時 12 11 12 10 9 10 10 14 10 11
7月17日24時 11 15 13 13 13 10 11 9 9 14
7月17日23時 14 12 15 12 11 12 13 8 12 14
7月17日22時 16 11 13 16 14 14 16 18 10 15
7月17日21時 15 14 13 11 12 12 11 10 13 18
7月17日20時 15 11 14 15 18 15 18 16 14 14
7月17日19時 14 12 12 16 16 15 15 17 13 15
7月17日18時 15 11 12 14 15 13 14 14 13 14
7月17日17時 11 11 12 12 15 13 13 10 10 13
7月17日16時 11 13 12 11 10 13 12 11 8 10
7月17日15時 12 13 13 10 15 13 16 13 8 7
7月17日14時 11 13 14 10 10 13 12 11 11 9
7月17日13時 11 12 11 11 13 11 13 16 7 7
7月17日12時 10 10 8 10 9 10 12 9 3 9
7月17日11時 8 7 8 9 8 9 10 11 7 9
7月17日10時 8 9 8 5 8 6 7 9 4 6
7月17日 9時 11 10 6 6 8 8 6 10 2 6
7月17日 8時 8 9 11 5 8 9 9 7 4 5
7月17日 7時 12 11 10 9 12 10 11 7 4 7
7月17日 6時 11 9 9 8 9 9 9 10 3 6
7月17日 5時 7 10 10 10 12 10 10 9 3 6
7月17日 4時 5 11 12 8 9 10 10 6 5 6
7月17日 3時 8 9 8 9 7 9 8 7 3 7
7月17日 2時 6 9 10 7 6 6 5 -2 4 5
7月17日 1時 5 7 8 5 6 6 4 5 6 6
7月16日24時 5 8 6 6 7 8 7 4 2 6
7月16日23時 6 7 9 6 8 6 6 3 7 6
7月16日22時 6 7 9 4 7 10 5 3 7 7
7月16日21時 8 10 11 8 10 9 9 7 7 8
7月16日20時 10 9 8 9 11 10 9 9 6 10
7月16日19時 6 7 3 6 9 9 8 10 4 6
7月16日18時 5 6 5 7 8 7 7 10 6 6
7月16日17時 6 3 5 6 5 5 5 6 3 4
7月16日16時 6 4 5 3 5 3 4 5 2 3
7月16日15時 3 3 3 1 3 2 5 1 5 2
7月16日14時 1 5 3 2 4 3 5 6 1 1
7月16日13時 1 3 3 1 2 1 0 7 0 2
7月16日12時 3 2 3 1 3 2 4 0 -1 3
7月16日11時 3 5 3 2 4 4 5 9 3 2
7月16日10時 4 3 4 4 -1 1 2 7 3 0
7月16日 9時 3 1 1 4 3 1 2 7 2 4
7月16日 8時 1 0 3 2 1 1 4 3 0 2
7月16日 7時 2 1 1 1 1 2 3 3 0 3
7月16日 6時 3 1 1 2 0 2 3 6 2 3
7月16日 5時 0 2 0 3 2 2 1 3 1 -1
7月16日 4時 3 2 1 1 2 2 3 1 3 0
7月16日 3時 3 4 2 3 3 2 3 4 6 1
7月16日 2時 4 2 2 2 2 3 5 4 -1 2
7月16日 1時 3 3 2 3 2 2 4 4 2 0
7月15日24時 7 3 1 6 3 3 3 8 5 4
7月15日23時 5 1 3 1 1 1 3 5 1 5
7月15日22時 6 2 1 3 3 1 3 4 5 4
7月15日21時 7 4 1 5 5 2 3 3 5 5
7月15日20時 8 3 3 3 6 3 5 7 9 7
7月15日19時 6 3 4 6 3 3 5 8 5 7
7月15日18時 6 6 7 4 5 4 5 3 6 5
7月15日17時 8 6 6 5 10 7 6 6 8 7
7月15日16時 10 8 7 5 6 5 8 10 5 11
7月15日15時 10 4 4 7 4 5 5 7 10 11
7月15日14時 4 3 2 3 5 4 5 4 8 7
7月15日13時 3 1 1 2 3 2 1 3 -1 2
7月15日12時 3 1 2 1 2 2 4 9 4 1
7月15日11時 4 1 1 6 4 2 5 6 3 6
7月15日10時 1 1 0 3 4 1 0 4 -1 4
7月15日 9時 2 3 1 2 1 2 3 7 2 0
7月15日 8時 5 2 6 2 2 2 3 2 2 5
7月15日 7時 5 4 4 4 3 1 4 4 -2 3
7月15日 6時 2 2 2 2 3 3 3 7 2 3
7月15日 5時 4 2 3 3 5 4 2 4 3 4
7月15日 4時 4 2 4 4 4 4 3 5 0 2
7月15日 3時 2 3 2 3 2 6 1 5 2 4
7月15日 2時 2 4 3 1 5 3 3 2 0 1
7月15日 1時 3 1 1 1 2 1 1 0 -1 0
7月14日24時 3 2 -1 1 2 0 2 2 3 4
7月14日23時 4 2 0 1 2 2 1 3 -1 1
7月14日22時 2 1 0 0 1 1 3 4 1 0
7月14日21時 4 3 4 2 4 4 3 -2 8 6
7月14日20時 4 5 4 3 6 7 5 6 2 2
7月14日19時 5 4 7 4 4 6 7 7 1 3
7月14日18時 5 5 5 4 6 6 5 8 3 4
7月14日17時 6 3 6 3 3 6 4 4 6 8
7月14日16時 7 4 5 5 3 3 2 7 7 7
7月14日15時 8 7 10 7 8 6 6 8 7 6
7月14日14時 9 11 9 10 9 10 9 9 11 14
7月14日13時 10 10 10 13 8 9 9 5 10 13
7月14日12時 8 8 9 9 5 8 10 10 8 9
7月14日11時 14 9 12 11 8 11 11 8 11 13
7月14日10時 9 9 10 12 9 10 12 7 9 11
7月14日 9時 8 9 11 10 8 12 9 12 8 8
7月14日 8時 10 9 10 7 10 10 10 11 8 7
7月14日 7時 9 8 8 12 9 8 10 8 9 9
7月14日 6時 12 8 8 11 11 9 8 10 10 8
7月14日 5時 11 7 11 10 11 6 9 11 7 10
7月14日 4時 10 8 10 9 12 8 11 12 11 10
7月14日 3時 13 10 9 10 9 6 11 7 9 10
7月14日 2時 13 8 9 11 10 7 11 14 9 12
7月14日 1時 12 9 9 13 13 8 11 16 12 13
7月13日24時 12 10 9 14 10 8 10 9 11 11
7月13日23時 11 10 11 13 9 10 12 8 7 12
7月13日22時 12 12 12 13 12 11 13 13 10 12
7月13日21時 13 10 12 13 12 12 14 10 9 13
7月13日20時 14 12 13 12 12 14 14 9 13 11
7月13日19時 13 11 10 11 12 11 13 9 11 12
7月13日18時 12 12 10 12 12 10 10 11 9 9
7月13日17時 11 10 9 11 11 12 10 8 9 11
7月13日16時 10 9 8 9 10 10 11 11 9 9
7月13日15時 10 11 9 9 10 11 11 9 7 12
7月13日14時 11 11 9 9 8 10 10 12 11 9
7月13日13時 9 9 11 10 9 10 11 4 11 9
7月13日12時 12 9 10 11 10 9 10 10 8 9
7月13日11時 11 11 8 7 8 10 9 12 5 10
7月13日10時 9 7 9 6 8 10 9 10 10 10
7月13日 9時 10 8 9 8 7 10 11 10 7 8
7月13日 8時 9 7 9 11 8 8 10 6 6 10
7月13日 7時 7 6 8 7 9 7 7 5 10 8
7月13日 6時 9 6 7 9 9 8 8 5 3 7
7月13日 5時 9 7 6 9 10 8 7 3 3 7
7月13日 4時 10 8 9 9 8 7 8 5 4 8
7月13日 3時 6 9 6 9 8 7 7 10 5 8
7月13日 2時 6 8 4 9 11 8 12 7 7 7
7月13日 1時 7 6 7 7 8 6 8 8 6 5
7月12日24時 8 7 9 9 9 6 9 5 2 9
7月12日23時 8 35 16 8 9 9 10 7 3 8
7月12日22時 9 21 10 10 8 10 9 9 4 6
7月12日21時 8 8 10 8 10 8 9 10 9 9
7月12日20時 9 6 6 7 8 8 8 9 9 7
7月12日19時 9 8 9 8 11 9 9 6 7 8
7月12日18時 9 8 9 9 7 8 8 7 6 7
7月12日17時 7 7 9 9 7 10 8 6 8 7
7月12日16時 6 7 7 8 7 7 8 6 3 5
7月12日15時 7 8 7 8 7 7 10 6 5 7
7月12日14時 7 8 8 6 7 10 9 6 4 8
7月12日13時 8 10 7 6 8 8 8 5 5 9
7月12日12時 9 9 10 9 9 9 11 8 6 9
7月12日11時 6 7 9 9 8 9 10 10 5 10
7月12日10時 11 8 9 9 9 10 8 8 5 8
7月12日 9時 8 6 7 9 7 7 7 8 8 9

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。