TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。

測定機器の定期メンテナンス等により、欠測("***")となる場合があります。

2026年 2月28日(土曜日)〜2026年 3月 7日(土曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 清田
3月 7日23時 3 1 1 9 4 11 1 4 5 6
3月 7日22時 3 12 6 13 11 12 4 5 3 6
3月 7日21時 0 8 8 11 9 13 7 2 3 4
3月 7日20時 1 6 5 3 9 9 4 9 1 4
3月 7日19時 1 6 7 5 6 6 2 3 6 1
3月 7日18時 2 5 2 5 4 5 2 6 5 1
3月 7日17時 3 1 5 4 3 3 2 5 -1 2
3月 7日16時 5 2 1 1 4 0 2 1 5 4
3月 7日15時 2 -1 -1 0 2 -1 1 3 -1 1
3月 7日14時 0 1 2 1 1 0 1 5 0 -1
3月 7日13時 -1 2 2 1 1 2 2 -1 1 0
3月 7日12時 0 1 -1 -2 0 1 0 -1 0 3
3月 7日11時 -1 0 1 -1 2 -1 0 2 0 0
3月 7日10時 3 1 0 0 -1 1 1 1 1 -1
3月 7日 9時 -2 -1 -1 1 0 2 0 4 2 1
3月 7日 8時 2 1 -1 1 2 1 2 4 0 0
3月 7日 7時 4 0 1 -1 3 2 2 0 -1 2
3月 7日 6時 3 4 3 2 2 0 2 -4 3 1
3月 7日 5時 2 3 2 1 4 3 1 3 -3 2
3月 7日 4時 1 1 1 3 2 0 2 5 3 2
3月 7日 3時 2 3 1 2 4 1 3 6 0 2
3月 7日 2時 3 1 0 2 3 4 2 2 3 2
3月 7日 1時 2 2 3 3 5 4 4 -3 2 2
3月 6日24時 4 2 2 5 5 3 4 1 3 4
3月 6日23時 5 4 4 4 5 5 5 4 2 3
3月 6日22時 6 7 6 6 7 7 5 6 4 3
3月 6日21時 10 5 4 9 8 8 7 5 6 8
3月 6日20時 9 6 5 8 9 7 3 7 9 8
3月 6日19時 2 3 4 5 4 4 0 10 7 6
3月 6日18時 3 0 0 4 3 4 2 5 3 3
3月 6日17時 3 1 2 3 3 1 0 5 1 2
3月 6日16時 4 4 3 3 5 1 1 2 -1 3
3月 6日15時 2 2 1 5 4 2 2 0 *** 5
3月 6日14時 1 2 1 5 4 4 3 6 3 4
3月 6日13時 1 2 2 5 4 1 3 6 1 ***
3月 6日12時 1 2 0 4 4 2 1 2 2 2
3月 6日11時 1 2 -1 3 6 3 2 2 1 3
3月 6日10時 1 3 3 4 3 2 3 *** -3 3
3月 6日 9時 3 1 3 4 5 4 4 5 0 4
3月 6日 8時 1 1 3 3 1 1 -1 7 2 3
3月 6日 7時 1 2 0 3 3 3 1 6 0 4
3月 6日 6時 2 1 -1 1 2 4 1 -2 3 1
3月 6日 5時 2 3 0 3 1 3 0 2 6 3
3月 6日 4時 3 1 2 4 3 2 2 -1 2 2
3月 6日 3時 0 2 1 6 3 5 2 2 0 2
3月 6日 2時 2 1 2 2 6 4 1 0 3 4
3月 6日 1時 1 2 2 5 3 4 4 1 2 1
3月 5日24時 2 2 2 5 5 3 2 3 1 1
3月 5日23時 -1 2 3 10 4 1 -1 1 4 2
3月 5日22時 1 1 1 6 2 3 3 1 2 3
3月 5日21時 1 2 0 4 2 1 4 1 3 2
3月 5日20時 1 0 -2 5 3 1 2 0 3 2
3月 5日19時 4 1 1 4 7 2 1 3 4 4
3月 5日18時 2 -1 -2 2 3 2 2 -3 -1 2
3月 5日17時 3 1 -2 2 4 2 0 4 2 2
3月 5日16時 3 4 -1 1 2 0 *** 1 -1 -2
3月 5日15時 3 3 -1 5 4 0 1 3 -1 2
3月 5日14時 2 *** 2 6 6 4 4 3 -2 4
3月 5日13時 3 4 3 3 3 3 5 1 2 1
3月 5日12時 1 3 *** 4 4 6 3 3 2 3
3月 5日11時 *** 3 4 3 7 2 2 1 5 2
3月 5日10時 1 4 8 4 1 5 3 6 0 1
3月 5日 9時 2 4 2 10 4 2 2 8 1 3
3月 5日 8時 3 3 3 7 3 5 1 1 5 3
3月 5日 7時 0 2 3 3 3 5 3 4 2 2
3月 5日 6時 0 -1 1 3 3 5 1 2 3 2
3月 5日 5時 3 1 2 1 3 2 2 8 3 2
3月 5日 4時 2 3 1 2 5 0 1 -2 1 -1
3月 5日 3時 0 3 3 0 5 0 1 5 -2 2
3月 5日 2時 0 2 3 -1 2 1 1 5 0 1
3月 5日 1時 3 1 1 2 1 -1 3 4 1 0
3月 4日24時 4 1 1 5 5 3 1 7 4 3
3月 4日23時 4 5 -1 10 6 1 2 4 2 4
3月 4日22時 2 2 0 7 7 3 3 6 5 3
3月 4日21時 3 2 2 6 4 0 2 4 -1 3
3月 4日20時 2 3 4 6 3 1 1 3 1 3
3月 4日19時 3 -1 3 4 3 0 3 4 1 1
3月 4日18時 2 -1 2 3 3 2 0 3 2 1
3月 4日17時 0 0 1 2 4 2 1 3 0 0
3月 4日16時 1 0 2 5 3 1 2 0 2 1
3月 4日15時 2 1 2 *** 5 0 1 3 2 1
3月 4日14時 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2
3月 4日13時 3 0 2 1 4 2 2 1 3 1
3月 4日12時 3 0 2 1 4 *** 1 4 1 1
3月 4日11時 3 0 3 4 *** 4 1 0 2 0
3月 4日10時 3 2 5 2 6 3 5 4 2 2
3月 4日 9時 4 3 1 3 5 2 4 3 6 1
3月 4日 8時 2 3 1 3 4 2 2 1 0 2
3月 4日 7時 2 3 2 4 4 3 2 0 3 1
3月 4日 6時 4 2 4 6 7 3 3 2 4 3
3月 4日 5時 5 4 2 5 5 4 4 6 6 3
3月 4日 4時 7 5 4 4 6 3 5 9 2 2
3月 4日 3時 6 3 2 2 7 5 4 2 7 2
3月 4日 2時 3 2 3 3 4 3 3 11 2 2
3月 4日 1時 5 5 4 4 7 5 3 1 3 2
3月 3日24時 12 2 5 4 8 5 5 7 6 4
3月 3日23時 8 4 5 6 5 8 2 4 3 5
3月 3日22時 9 5 5 6 6 7 4 6 2 3
3月 3日21時 8 4 5 8 6 7 7 4 6 3
3月 3日20時 10 4 5 4 5 6 4 5 5 3
3月 3日19時 4 3 4 2 6 4 3 5 3 3
3月 3日18時 4 2 1 5 4 3 3 5 6 7
3月 3日17時 2 3 2 4 6 4 4 8 3 2
3月 3日16時 4 4 0 4 4 3 2 4 3 1
3月 3日15時 3 4 3 3 4 3 5 4 4 2
3月 3日14時 3 2 2 3 4 3 3 8 1 2
3月 3日13時 3 2 3 6 5 5 6 2 2 2
3月 3日12時 6 7 4 5 8 7 5 7 7 5
3月 3日11時 7 9 8 6 5 6 7 9 4 3
3月 3日10時 8 7 11 7 10 8 9 13 2 5
3月 3日 9時 8 6 4 8 8 8 7 6 1 6
3月 3日 8時 6 8 3 9 7 7 7 8 7 5
3月 3日 7時 5 5 5 8 8 6 5 4 5 5
3月 3日 6時 7 6 5 8 7 6 5 8 8 6
3月 3日 5時 7 3 5 8 5 7 4 5 5 7
3月 3日 4時 7 6 5 5 6 4 6 8 5 4
3月 3日 3時 5 5 4 8 6 5 6 2 4 6
3月 3日 2時 7 5 4 6 5 7 3 0 5 6
3月 3日 1時 4 5 5 6 6 6 5 5 -1 7
3月 2日24時 6 7 5 7 7 7 7 3 7 7
3月 2日23時 6 8 5 7 7 6 5 9 3 6
3月 2日22時 5 6 3 7 9 5 6 7 5 5
3月 2日21時 6 6 6 7 9 7 6 3 3 4
3月 2日20時 5 7 8 8 8 6 6 2 6 5
3月 2日19時 7 7 4 8 10 7 6 10 3 5
3月 2日18時 8 7 5 6 8 5 5 2 6 4
3月 2日17時 5 6 3 6 8 7 6 4 6 4
3月 2日16時 5 6 4 7 7 7 4 2 6 7
3月 2日15時 6 4 5 6 9 7 5 8 6 5
3月 2日14時 6 3 6 6 10 6 6 4 2 5
3月 2日13時 7 6 5 6 10 6 7 3 1 5
3月 2日12時 5 4 6 7 7 7 6 5 4 5
3月 2日11時 7 6 6 6 6 6 6 7 1 5
3月 2日10時 7 6 6 8 5 7 5 6 4 6
3月 2日 9時 6 7 7 9 7 6 6 10 1 6
3月 2日 8時 4 6 5 7 6 5 6 5 2 4
3月 2日 7時 4 5 4 6 5 6 6 4 5 6
3月 2日 6時 4 7 3 5 5 7 4 9 8 4
3月 2日 5時 6 4 5 4 4 6 5 0 3 4
3月 2日 4時 2 5 3 4 5 3 5 5 3 4
3月 2日 3時 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2
3月 2日 2時 3 5 3 4 4 7 5 5 5 3
3月 2日 1時 6 5 2 4 6 4 4 5 3 5
3月 1日24時 5 6 2 5 5 3 3 6 3 5
3月 1日23時 4 2 4 5 5 2 4 1 4 2
3月 1日22時 5 6 3 6 5 4 5 0 2 7
3月 1日21時 4 7 2 7 7 5 5 7 2 4
3月 1日20時 4 4 3 7 7 4 3 7 1 2
3月 1日19時 4 6 4 4 5 4 5 2 4 6
3月 1日18時 3 4 4 5 4 2 3 6 -2 3
3月 1日17時 4 3 3 5 5 5 4 7 3 5
3月 1日16時 3 5 3 6 5 4 3 2 4 4
3月 1日15時 3 6 3 4 5 3 5 1 6 4
3月 1日14時 5 6 7 5 9 5 5 4 7 5
3月 1日13時 5 7 5 6 7 5 5 3 2 5
3月 1日12時 5 4 5 6 7 5 4 11 2 4
3月 1日11時 6 4 5 5 6 5 6 1 3 6
3月 1日10時 7 6 6 5 6 7 5 5 6 6
3月 1日 9時 7 5 6 5 6 7 7 4 3 7
3月 1日 8時 8 8 7 8 8 6 6 7 6 7
3月 1日 7時 6 6 7 6 7 7 6 6 4 6
3月 1日 6時 7 9 8 7 8 8 8 5 5 10
3月 1日 5時 8 7 7 8 8 7 7 6 9 7
3月 1日 4時 8 8 7 8 8 6 8 6 8 5
3月 1日 3時 5 7 5 5 8 8 5 6 6 6
3月 1日 2時 5 7 7 6 10 7 5 9 6 5
3月 1日 1時 7 7 7 5 7 4 8 5 9 5
2月28日24時 7 7 7 8 7 7 6 6 4 8

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。