一覧表示で見る
お知らせ
札幌市の大気環境は良好に推移していることから、測定体制の見直しを進めております。このたび、東一般環境大気測定局及び駒岡一般環境大気測定局での測定は、令和6年12月2日をもって終了いたしました。また、東月寒一般環境大気測定局での光化学オキシダントの測定についても併せて終了いたしました。
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加いたしました。
2024年12月 4日(水曜日)〜2024年12月11日(水曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月11日 8時 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 |
12月11日 7時 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 |
12月11日 6時 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 |
12月11日 5時 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
12月11日 4時 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
12月11日 3時 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12月11日 2時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3 |
12月11日 1時 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12月10日24時 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 |
12月10日23時 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
12月10日22時 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 |
12月10日21時 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
12月10日20時 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12月10日19時 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 |
12月10日18時 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
12月10日17時 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 |
12月10日16時 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 |
12月10日15時 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | *** | -2 | 5 | 1 | 4 |
12月10日14時 | 2 | *** | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
12月10日13時 | 3 | 0 | *** | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
12月10日12時 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12月10日11時 | *** | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12月10日10時 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
12月10日 9時 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | -1 | 2 | 3 | 3 |
12月10日 8時 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
12月10日 7時 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
12月10日 6時 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
12月10日 5時 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
12月10日 4時 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
12月10日 3時 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
12月10日 2時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 |
12月10日 1時 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
12月 9日24時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
12月 9日23時 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
12月 9日22時 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
12月 9日21時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
12月 9日20時 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
12月 9日19時 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
12月 9日18時 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
12月 9日17時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
12月 9日16時 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 |
12月 9日15時 | 1 | 4 | 2 | 1 | *** | 5 | 2 | -1 | 5 | 2 | 4 |
12月 9日14時 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | *** | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12月 9日13時 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 |
12月 9日12時 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
12月 9日11時 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
12月 9日10時 | 4 | 3 | 2 | *** | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12月 9日 9時 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
12月 9日 8時 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 |
12月 9日 7時 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
12月 9日 6時 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
12月 9日 5時 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | -1 | 3 |
12月 9日 4時 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
12月 9日 3時 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | 3 | 2 |
12月 9日 2時 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12月 9日 1時 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12月 8日24時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12月 8日23時 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12月 8日22時 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
12月 8日21時 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 |
12月 8日20時 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
12月 8日19時 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 |
12月 8日18時 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
12月 8日17時 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
12月 8日16時 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
12月 8日15時 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12月 8日14時 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 |
12月 8日13時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
12月 8日12時 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
12月 8日11時 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
12月 8日10時 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | *** | 1 | 4 | 1 | 5 |
12月 8日 9時 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | *** | 4 | 4 | 2 | 5 |
12月 8日 8時 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | *** | 2 | 1 | 4 | 4 |
12月 8日 7時 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | *** | 4 | 4 | 2 | 2 |
12月 8日 6時 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | *** | 6 | 1 | 2 | 1 |
12月 8日 5時 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | *** | 2 | 3 | 2 | 0 |
12月 8日 4時 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | *** | 6 | 3 | 2 | 3 |
12月 8日 3時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | *** | -2 | 4 | 2 | 3 |
12月 8日 2時 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
12月 8日 1時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12月 7日24時 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
12月 7日23時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
12月 7日22時 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 |
12月 7日21時 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
12月 7日20時 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 |
12月 7日19時 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 |
12月 7日18時 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
12月 7日17時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | -1 | 2 | 3 |
12月 7日16時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 |
12月 7日15時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
12月 7日14時 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -1 | 3 | 3 | 3 |
12月 7日13時 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
12月 7日12時 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | -1 | 1 | 4 | 4 |
12月 7日11時 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
12月 7日10時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | -1 | 3 | 2 | 1 |
12月 7日 9時 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
12月 7日 8時 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | -3 | 4 | 2 |
12月 7日 7時 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
12月 7日 6時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
12月 7日 5時 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
12月 7日 4時 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
12月 7日 3時 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
12月 7日 2時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
12月 7日 1時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
12月 6日24時 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12月 6日23時 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12月 6日22時 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12月 6日21時 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | -2 | 5 | 4 | 2 |
12月 6日20時 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
12月 6日19時 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 |
12月 6日18時 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | *** | 2 | 1 | 6 |
12月 6日17時 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
12月 6日16時 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
12月 6日15時 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
12月 6日14時 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
12月 6日13時 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
12月 6日12時 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 |
12月 6日11時 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 |
12月 6日10時 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
12月 6日 9時 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 3 | 1 |
12月 6日 8時 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12月 6日 7時 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 |
12月 6日 6時 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12月 6日 5時 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
12月 6日 4時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 |
12月 6日 3時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
12月 6日 2時 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
12月 6日 1時 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12月 5日24時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -1 | 5 | -2 | 2 | 1 |
12月 5日23時 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
12月 5日22時 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
12月 5日21時 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 |
12月 5日20時 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
12月 5日19時 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | -1 | 3 | 5 |
12月 5日18時 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
12月 5日17時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
12月 5日16時 | 4 | -2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
12月 5日15時 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 |
12月 5日14時 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
12月 5日13時 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 1 | 4 | 1 |
12月 5日12時 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
12月 5日11時 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | 4 | 3 |
12月 5日10時 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
12月 5日 9時 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
12月 5日 8時 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
12月 5日 7時 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
12月 5日 6時 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
12月 5日 5時 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
12月 5日 4時 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
12月 5日 3時 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 5 |
12月 5日 2時 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
12月 5日 1時 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
12月 4日24時 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
12月 4日23時 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12月 4日22時 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
12月 4日21時 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
12月 4日20時 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 |
12月 4日19時 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
12月 4日18時 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
12月 4日17時 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
12月 4日16時 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
12月 4日15時 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
12月 4日14時 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
12月 4日13時 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | -2 | 3 | 3 |
12月 4日12時 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0 | 4 | 1 |
12月 4日11時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
12月 4日10時 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 |
12月 4日 9時 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について
※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。