一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。
空間放射線量の測定は、令和5年(2023年)3月末に終了しています。(大通公園は「***」と表示されます)。札幌市の空間放射線量は、「外部リンク集」の放射線モニタリング情報(原子力規制委員会)で確認できます。
2023年 9月22日(金曜日)〜2023年 9月29日(金曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 駒岡 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日11時 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
9月29日10時 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
9月29日 9時 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 25 | 3 | 6 | 5 | 6 |
9月29日 8時 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
9月29日 7時 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
9月29日 6時 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 |
9月29日 5時 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
9月29日 4時 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
9月29日 3時 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9月29日 2時 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
9月29日 1時 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9月28日24時 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
9月28日23時 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
9月28日22時 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
9月28日21時 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 |
9月28日20時 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
9月28日19時 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 |
9月28日18時 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9月28日17時 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 |
9月28日16時 | 4 | 5 | 3 | 4 | *** | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9月28日15時 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
9月28日14時 | 5 | 3 | 1 | 5 | -1 | *** | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
9月28日13時 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
9月28日12時 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | *** | 4 |
9月28日11時 | 2 | 2 | 5 | *** | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 |
9月28日10時 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
9月28日 9時 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
9月28日 8時 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
9月28日 7時 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
9月28日 6時 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
9月28日 5時 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9月28日 4時 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
9月28日 3時 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 |
9月28日 2時 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
9月28日 1時 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
9月27日24時 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
9月27日23時 | 4 | 7 | 9 | 5 | 13 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 |
9月27日22時 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 |
9月27日21時 | 4 | 8 | 5 | 9 | 13 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
9月27日20時 | 4 | 8 | 7 | 6 | 15 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
9月27日19時 | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 |
9月27日18時 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 |
9月27日17時 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 |
9月27日16時 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 |
9月27日15時 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
9月27日14時 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 |
9月27日13時 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9月27日12時 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
9月27日11時 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 16 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 |
9月27日10時 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 |
9月27日 9時 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
9月27日 8時 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
9月27日 7時 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 7 |
9月27日 6時 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
9月27日 5時 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9月27日 4時 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
9月27日 3時 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
9月27日 2時 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
9月27日 1時 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
9月26日24時 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9月26日23時 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
9月26日22時 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 |
9月26日21時 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
9月26日20時 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 |
9月26日19時 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
9月26日18時 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
9月26日17時 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |
9月26日16時 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 |
9月26日15時 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 |
9月26日14時 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 |
9月26日13時 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 |
9月26日12時 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 |
9月26日11時 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
9月26日10時 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
9月26日 9時 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 |
9月26日 8時 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9月26日 7時 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9月26日 6時 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
9月26日 5時 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
9月26日 4時 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
9月26日 3時 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 5 |
9月26日 2時 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
9月26日 1時 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
9月25日24時 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 |
9月25日23時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
9月25日22時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
9月25日21時 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
9月25日20時 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
9月25日19時 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
9月25日18時 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
9月25日17時 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9月25日16時 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
9月25日15時 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
9月25日14時 | 6 | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
9月25日13時 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 |
9月25日12時 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
9月25日11時 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
9月25日10時 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 |
9月25日 9時 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
9月25日 8時 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 |
9月25日 7時 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 |
9月25日 6時 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9月25日 5時 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
9月25日 4時 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9月25日 3時 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9月25日 2時 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9月25日 1時 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9月24日24時 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
9月24日23時 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
9月24日22時 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
9月24日21時 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9月24日20時 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
9月24日19時 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | -1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
9月24日18時 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
9月24日17時 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9月24日16時 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
9月24日15時 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
9月24日14時 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9月24日13時 | 2 | 2 | -1 | 3 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
9月24日12時 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9月24日11時 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
9月24日10時 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
9月24日 9時 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
9月24日 8時 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
9月24日 7時 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9月24日 6時 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
9月24日 5時 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 |
9月24日 4時 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9月24日 3時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9月24日 2時 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9月24日 1時 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9月23日24時 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
9月23日23時 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
9月23日22時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 3 |
9月23日21時 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
9月23日20時 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
9月23日19時 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
9月23日18時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
9月23日17時 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
9月23日16時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -1 | 1 | 2 | -1 |
9月23日15時 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
9月23日14時 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
9月23日13時 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 |
9月23日12時 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | *** |
9月23日11時 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 7 | 9 | 5 | *** |
9月23日10時 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | *** |
9月23日 9時 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 |
9月23日 8時 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
9月23日 7時 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 |
9月23日 6時 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
9月23日 5時 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9月23日 4時 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
9月23日 3時 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
9月23日 2時 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9月23日 1時 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
9月22日24時 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | -1 | 1 | 2 | 4 |
9月22日23時 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 |
9月22日22時 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9月22日21時 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 |
9月22日20時 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | -1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
9月22日19時 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
9月22日18時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
9月22日17時 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 |
9月22日16時 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
9月22日15時 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
9月22日14時 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
9月22日13時 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
9月22日12時 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 暫定的な注意喚起レベル(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。