TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。

2024年 7月20日(土曜日)〜2024年 7月27日(土曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 北白石 駒岡 清田
7月27日12時 5 6 5 3 7 5 9 1 2 4 4 5
7月27日11時 6 6 5 4 6 5 8 11 3 5 4 3
7月27日10時 5 6 8 4 6 5 12 5 5 6 5 5
7月27日 9時 3 6 5 4 6 4 6 3 3 5 5 3
7月27日 8時 5 6 6 5 5 6 10 9 2 5 4 4
7月27日 7時 6 5 5 4 5 5 6 8 4 5 3 5
7月27日 6時 4 6 5 4 6 5 7 8 4 6 5 5
7月27日 5時 3 6 4 5 7 6 5 7 2 5 5 5
7月27日 4時 4 5 4 3 7 6 2 2 4 7 7 6
7月27日 3時 4 5 6 6 5 5 4 6 5 5 5 8
7月27日 2時 5 8 5 5 7 6 5 12 6 5 6 6
7月27日 1時 7 7 5 7 7 6 5 8 5 6 6 9
7月26日24時 6 5 6 7 7 6 5 9 6 8 8 6
7月26日23時 5 2 3 7 6 7 12 5 5 6 6 5
7月26日22時 6 4 2 7 7 7 6 4 4 4 7 5
7月26日21時 4 5 1 5 4 123
3 4 7 6 7 6
7月26日20時 4 4 1 6 10 6 4 5 3 4 7 9
7月26日19時 4 5 0 3 8 3 2 3 1 3 2 5
7月26日18時 4 3 3 3 6 5 4 3 3 3 3 3
7月26日17時 3 2 4 3 3 4 3 7 2 2 3 3
7月26日16時 6 5 5 4 4 4 7 4 3 3 5 5
7月26日15時 6 5 4 5 6 6 4 3 *** 4 7 10
7月26日14時 7 7 4 6 8 6 4 10 5 5 7 ***
7月26日13時 4 6 3 8 8 6 4 5 4 6 6 5
7月26日12時 7 7 6 6 8 6 10 7 4 8 6 7
7月26日11時 5 7 6 5 6 6 13 *** 6 7 5 5
7月26日10時 6 7 7 4 5 6 5 4 6 *** 7 5
7月26日 9時 5 5 4 5 7 2 7 5 4 4 4 2
7月26日 8時 4 5 5 4 5 5 11 5 1 4 5 6
7月26日 7時 4 1 3 4 5 5 3 6 4 4 3 5
7月26日 6時 3 4 1 4 4 5 3 1 2 6 3 3
7月26日 5時 5 5 4 6 5 4 7 9 4 3 4 4
7月26日 4時 4 3 3 3 4 3 2 7 5 2 3 3
7月26日 3時 5 4 4 5 4 4 2 -1 1 5 2 4
7月26日 2時 5 4 5 3 4 2 2 4 2 4 1 5
7月26日 1時 2 5 2 5 4 3 3 4 2 3 3 3
7月25日24時 2 4 2 4 4 4 4 2 0 3 3 5
7月25日23時 3 4 4 4 4 5 3 2 2 1 2 4
7月25日22時 3 4 3 3 3 5 5 4 2 4 6 4
7月25日21時 5 2 2 2 6 2 9 3 3 5 5 3
7月25日20時 4 3 5 3 5 3 7 0 2 3 5 3
7月25日19時 1 3 3 3 6 4 -2 6 1 2 6 5
7月25日18時 2 4 1 5 6 4 3 1 2 3 5 3
7月25日17時 3 4 0 5 3 3 3 9 4 5 4 3
7月25日16時 2 *** 3 4 6 3 9 6 0 3 4 4
7月25日15時 5 3 *** 2 4 3 4 3 2 2 4 5
7月25日14時 2 2 2 2 5 2 -3 2 -1 5 4 3
7月25日13時 *** 2 1 3 3 3 -1 2 3 3 4 5
7月25日12時 2 3 1 4 3 2 -2 3 5 4 3 4
7月25日11時 3 1 1 3 3 3 *** 2 10 3 3 2
7月25日10時 3 0 2 2 4 3 4 3 -1 3 2 4
7月25日 9時 1 4 0 2 3 3 1 0 1 3 3 1
7月25日 8時 2 3 3 3 3 4 7 4 1 4 2 3
7月25日 7時 1 4 3 3 3 2 5 5 4 4 2 2
7月25日 6時 3 2 3 1 3 2 1 5 2 2 2 2
7月25日 5時 1 1 3 -1 3 2 -3 3 1 4 0 3
7月25日 4時 3 3 2 1 3 1 0 3 1 3 2 3
7月25日 3時 2 4 1 3 4 3 -2 1 3 2 2 1
7月25日 2時 0 4 3 1 3 1 1 2 3 3 2 3
7月25日 1時 3 3 2 3 6 4 1 2 2 4 4 1
7月24日24時 3 3 3 1 4 2 9 6 1 2 5 2
7月24日23時 1 2 3 2 4 1 8 4 2 3 3 2
7月24日22時 4 4 3 3 6 3 4 9 0 1 3 6
7月24日21時 4 6 2 4 6 4 2 0 6 3 3 3
7月24日20時 4 4 3 5 5 5 6 4 3 4 4 5
7月24日19時 4 3 4 4 6 4 2 8 5 5 3 5
7月24日18時 3 3 2 3 7 5 10 4 4 5 3 3
7月24日17時 1 4 5 *** 5 5 6 7 2 4 5 6
7月24日16時 4 4 4 *** 5 6 7 5 5 3 *** 4
7月24日15時 5 3 4 5 5 5 8 5 8 4 *** 4
7月24日14時 3 2 4 3 6 *** 5 6 3 4 1 4
7月24日13時 0 1 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1
7月24日12時 0 1 1 4 *** 1 3 3 2 3 7 5
7月24日11時 3 4 4 12 10 11 11 7 6 8 5 5
7月24日10時 7 6 7 6 8 9 6 11 4 6 5 6
7月24日 9時 8 8 7 3 5 3 5 7 6 7 5 7
7月24日 8時 9 10 7 7 10 7 12 10 9 5 4 8
7月24日 7時 8 8 7 4 8 8 11 12 9 7 3 8
7月24日 6時 8 7 7 7 6 4 7 3 6 7 3 7
7月24日 5時 9 5 8 9 5 3 3 9 10 10 5 10
7月24日 4時 8 4 5 8 6 4 10 7 11 12 3 12
7月24日 3時 11 5 5 9 7 7 13 11 13 12 6 14
7月24日 2時 14 6 5 10 10 6 14 9 10 13 6 14
7月24日 1時 10 7 5 11 9 8 13 10 13 14 10 13
7月23日24時 8 5 6 11 9 9 7 10 8 7 8 9
7月23日23時 6 7 2 8 7 8 3 6 8 7 8 8
7月23日22時 6 5 4 6 7 3 2 5 4 6 7 7
7月23日21時 5 6 6 3 7 6 -3 5 2 6 4 6
7月23日20時 5 5 4 7 6 6 8 3 4 5 5 5
7月23日19時 5 3 7 7 6 5 -1 1 6 6 6 4
7月23日18時 6 6 6 2 5 4 2 5 5 5 5 6
7月23日17時 6 7 8 6 10 10 6 6 2 8 5 5
7月23日16時 7 10 7 9 9 10 9 7 6 9 6 6
7月23日15時 8 11 10 7 12 11 11 10 5 8 6 5
7月23日14時 9 11 8 6 11 7 12 12 3 9 6 7
7月23日13時 8 10 8 6 10 8 11 3 10 10 7 6
7月23日12時 11 10 9 10 11 11 7 11 6 10 8 7
7月23日11時 9 10 8 6 10 11 9 10 9 8 6 6
7月23日10時 11 10 9 6 12 6 7 5 7 9 7 4
7月23日 9時 13 10 11 7 11 10 12 14 4 6 7 7
7月23日 8時 10 12 9 9 13 11 9 12 5 9 9 9
7月23日 7時 12 10 8 11 13 12 10 11 7 11 8 11
7月23日 6時 11 12 12 13 10 11 15 9 9 12 8 12
7月23日 5時 12 11 10 11 11 12 6 9 8 11 10 11
7月23日 4時 10 11 10 10 11 10 14 8 6 9 11 11
7月23日 3時 11 12 11 12 9 9 12 12 10 11 10 11
7月23日 2時 11 10 9 12 11 10 13 8 11 11 10 11
7月23日 1時 11 9 9 11 8 10 11 11 10 13 10 12
7月22日24時 12 8 9 11 11 9 16 5 11 10 12 9
7月22日23時 10 9 9 12 10 11 10 7 12 12 11 11
7月22日22時 8 11 10 11 11 10 9 12 11 9 10 11
7月22日21時 8 12 7 9 10 12 7 12 7 9 10 10
7月22日20時 10 9 9 8 12 10 12 9 6 9 8 8
7月22日19時 10 7 11 7 9 10 6 2 6 8 8 9
7月22日18時 9 9 10 8 9 9 9 11 4 6 9 7
7月22日17時 8 10 8 10 11 10 8 7 5 7 9 8
7月22日16時 7 10 10 11 9 10 7 7 6 9 10 6
7月22日15時 8 8 6 7 9 8 6 4 5 6 10 9
7月22日14時 7 5 5 9 7 6 8 5 5 7 5 9
7月22日13時 4 5 2 8 9 6 8 6 7 4 6 7
7月22日12時 4 4 4 6 4 7 4 4 4 4 4 7
7月22日11時 3 3 2 5 4 4 5 1 0 4 1 6
7月22日10時 3 3 3 4 6 3 3 8 3 4 4 3
7月22日 9時 5 5 2 4 4 3 4 8 3 6 4 4
7月22日 8時 4 4 4 2 5 4 6 1 4 5 2 4
7月22日 7時 4 4 4 4 3 3 6 9 6 6 5 6
7月22日 6時 6 4 5 6 6 5 5 6 4 5 4 5
7月22日 5時 4 5 5 5 6 4 8 -1 7 4 2 4
7月22日 4時 6 2 4 5 7 2 8 5 3 5 2 7
7月22日 3時 8 7 6 7 6 4 5 10 8 7 4 7
7月22日 2時 8 7 7 9 6 7 8 5 7 9 7 7
7月22日 1時 7 7 6 8 7 7 14 12 8 8 9 7
7月21日24時 7 5 8 6 8 5 7 5 7 6 7 8
7月21日23時 8 7 7 9 7 9 9 6 6 9 7 10
7月21日22時 9 8 6 12 8 9 13 6 8 9 7 9
7月21日21時 5 6 5 6 6 4 7 5 4 7 4 7
7月21日20時 7 6 9 7 9 9 18 10 8 9 8 8
7月21日19時 8 10 10 7 9 10 6 8 7 7 6 9
7月21日18時 9 9 6 9 10 9 9 8 7 9 9 8
7月21日17時 11 4 8 11 8 8 16 6 8 8 8 8
7月21日16時 8 6 12 8 5 2 9 6 12 10 3 10
7月21日15時 10 10 10 6 5 5 8 9 8 10 6 11
7月21日14時 12 8 12 12 9 9 11 8 11 10 8 11
7月21日13時 12 13 13 12 14 15 15 12 13 10 12 11
7月21日12時 13 12 13 11 12 13 10 14 10 11 9 13
7月21日11時 10 10 10 15 14 11 18 13 10 11 11 14
7月21日10時 9 8 10 11 9 9 9 10 12 10 9 15
7月21日 9時 6 9 10 9 9 10 13 7 10 8 11 10
7月21日 8時 9 9 10 11 9 10 6 8 7 7 8 9
7月21日 7時 11 8 10 10 9 8 13 11 8 9 7 11
7月21日 6時 10 9 11 11 8 8 15 8 7 9 8 9
7月21日 5時 10 7 8 10 10 11 16 12 13 9 7 8
7月21日 4時 11 9 9 7 7 9 9 10 12 9 9 10
7月21日 3時 12 10 11 9 10 11 16 11 14 11 7 8
7月21日 2時 15 9 10 7 10 12 12 7 10 12 9 12
7月21日 1時 14 9 10 8 9 12 8 10 14 9 9 11
7月20日24時 15 10 10 9 11 14 22 16 13 8 9 7
7月20日23時 13 9 9 12 14 14 15 13 11 12 9 9
7月20日22時 9 11 12 13 20 13 10 10 12 13 12 11
7月20日21時 10 10 12 88
11 11 12 9 11 13 13 10
7月20日20時 10 12 11 12 13 10 13 9 12 11 12 14
7月20日19時 10 12 9 13 15 11 12 12 13 11 10 15
7月20日18時 11 9 10 11 13 11 14 14 12 11 13 13
7月20日17時 12 10 11 12 11 12 17 12 12 9 12 14
7月20日16時 11 12 10 13 12 13 14 12 9 10 12 11
7月20日15時 12 14 11 12 11 11 17 8 10 11 12 10
7月20日14時 10 13 12 10 11 12 13 9 10 9 11 7
7月20日13時 12 11 10 10 11 9 15 10 2 10 10 9

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

注意喚起の指標値(1日平均値)超過

継続的に高濃度が観測される場合、札幌市より注意喚起等を行います。
注意喚起情報は、 札幌市「PM2.5注意喚起発令状況」 により確認してください。

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。