一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。
2023年 5月30日(火曜日)〜2023年 6月 6日(火曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 駒岡 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 6日17時 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 9 | 4 | *** | 8 | 7 | 9 | 11 |
6月 6日16時 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | *** | 8 | 6 | 9 | 9 |
6月 6日15時 | 10 | 10 | 9 | 8 | 16 | 10 | 7 | *** | 10 | 8 | 10 | 10 |
6月 6日14時 | 14 | 11 | 6 | 10 | 14 | 11 | 11 | *** | 12 | 10 | 11 | 12 |
6月 6日13時 | *** | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 | 10 | *** | 8 | 11 | 8 | 13 |
6月 6日12時 | *** | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 14 | *** | 10 | 10 | 9 | 9 |
6月 6日11時 | *** | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | *** | 7 | 11 | 7 | 10 |
6月 6日10時 | *** | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | *** | 7 | 8 | 11 | 8 |
6月 6日 9時 | *** | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
6月 6日 8時 | *** | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
6月 6日 7時 | *** | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 |
6月 6日 6時 | *** | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 10 |
6月 6日 5時 | *** | 7 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 |
6月 6日 4時 | *** | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
6月 6日 3時 | *** | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 |
6月 6日 2時 | *** | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
6月 6日 1時 | *** | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6月 5日24時 | *** | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
6月 5日23時 | *** | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 |
6月 5日22時 | *** | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 |
6月 5日21時 | *** | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
6月 5日20時 | *** | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6月 5日19時 | *** | 7 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 |
6月 5日18時 | *** | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 |
6月 5日17時 | *** | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 |
6月 5日16時 | *** | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6月 5日15時 | *** | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
6月 5日14時 | *** | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6月 5日13時 | *** | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | -3 | 2 | 2 | 13 |
6月 5日12時 | *** | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
6月 5日11時 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
6月 5日10時 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6月 5日 9時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | -2 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 |
6月 5日 8時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
6月 5日 7時 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6月 5日 6時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 |
6月 5日 5時 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6月 5日 4時 | 3 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6月 5日 3時 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 3 |
6月 5日 2時 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6月 5日 1時 | 2 | 1 | 0 | -1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6月 4日24時 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6月 4日23時 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6月 4日22時 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | -1 | 3 | 3 | 4 |
6月 4日21時 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 |
6月 4日20時 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
6月 4日19時 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 |
6月 4日18時 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6月 4日17時 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
6月 4日16時 | 1 | 1 | -1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | -1 | 3 | 3 |
6月 4日15時 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6月 4日14時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
6月 4日13時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | -3 | 1 | 3 | 7 |
6月 4日12時 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |
6月 4日11時 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6月 4日10時 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6月 4日 9時 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
6月 4日 8時 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6月 4日 7時 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 |
6月 4日 6時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6月 4日 5時 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6月 4日 4時 | 4 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月 4日 3時 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6月 4日 2時 | 3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
6月 4日 1時 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 |
6月 3日24時 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 |
6月 3日23時 | 3 | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
6月 3日22時 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 |
6月 3日21時 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6月 3日20時 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6月 3日19時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6月 3日18時 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | -3 | 1 | 1 | 4 |
6月 3日17時 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6月 3日16時 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
6月 3日15時 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 |
6月 3日14時 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | -3 | 1 | 1 | 3 |
6月 3日13時 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6月 3日12時 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
6月 3日11時 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
6月 3日10時 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 6 |
6月 3日 9時 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 |
6月 3日 8時 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 |
6月 3日 7時 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 |
6月 3日 6時 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 |
6月 3日 5時 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 |
6月 3日 4時 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | 2 |
6月 3日 3時 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 |
6月 3日 2時 | 9 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
6月 3日 1時 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
6月 2日24時 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 |
6月 2日23時 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 |
6月 2日22時 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 |
6月 2日21時 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 10 | 9 |
6月 2日20時 | 10 | 8 | 11 | 10 | 15 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 |
6月 2日19時 | 9 | 11 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |
6月 2日18時 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 7 | 10 | 8 |
6月 2日17時 | 10 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 |
6月 2日16時 | 10 | 10 | *** | 9 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 11 |
6月 2日15時 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 |
6月 2日14時 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 |
6月 2日13時 | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
6月 2日12時 | 8 | *** | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
6月 2日11時 | 6 | *** | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 12 | 3 | 10 | 9 | 8 |
6月 2日10時 | 5 | *** | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 |
6月 2日 9時 | 8 | *** | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 |
6月 2日 8時 | 7 | *** | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 |
6月 2日 7時 | 8 | *** | 6 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 |
6月 2日 6時 | 8 | *** | 5 | 6 | 15 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
6月 2日 5時 | 8 | *** | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6月 2日 4時 | 8 | *** | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |
6月 2日 3時 | 11 | *** | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 12 |
6月 2日 2時 | 9 | *** | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 7 |
6月 2日 1時 | 8 | *** | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 |
6月 1日24時 | 6 | *** | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
6月 1日23時 | 8 | *** | 8 | 9 | 14 | 7 | 16 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 |
6月 1日22時 | 6 | *** | 5 | 9 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 9 |
6月 1日21時 | 5 | *** | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 |
6月 1日20時 | 4 | *** | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | -2 | 3 | 5 | 3 |
6月 1日19時 | 6 | *** | 5 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 |
6月 1日18時 | 3 | *** | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
6月 1日17時 | 8 | *** | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 |
6月 1日16時 | 3 | *** | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 |
6月 1日15時 | 5 | *** | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 |
6月 1日14時 | 6 | *** | *** | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |
6月 1日13時 | 7 | *** | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
6月 1日12時 | 5 | *** | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 |
6月 1日11時 | 5 | *** | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
6月 1日10時 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
6月 1日 9時 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
6月 1日 8時 | 5 | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
6月 1日 7時 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 |
6月 1日 6時 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 |
6月 1日 5時 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
6月 1日 4時 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | -2 | 2 | 2 | 3 |
6月 1日 3時 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
6月 1日 2時 | 3 | 3 | -2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | -3 | 2 | 2 | 2 |
6月 1日 1時 | 5 | -2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 |
5月31日24時 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 1 | 3 |
5月31日23時 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
5月31日22時 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | -1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5月31日21時 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5月31日20時 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5月31日19時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 | 2 | 2 |
5月31日18時 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5月31日17時 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
5月31日16時 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
5月31日15時 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
5月31日14時 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5月31日13時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
5月31日12時 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
5月31日11時 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 |
5月31日10時 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | -2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5月31日 9時 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5月31日 8時 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5月31日 7時 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5月31日 6時 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
5月31日 5時 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | -2 | 1 | 3 | 2 |
5月31日 4時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5月31日 3時 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5月31日 2時 | 4 | 3 | 3 | -1 | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 1 | 1 |
5月31日 1時 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | 2 | 2 |
5月30日24時 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5月30日23時 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5月30日22時 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | -3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5月30日21時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | -3 | 1 | 3 | 3 |
5月30日20時 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5月30日19時 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 3 | 2 |
5月30日18時 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 暫定的な注意喚起レベル(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。