TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。

2024年 3月21日(木曜日)〜2024年 3月28日(木曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 北白石 駒岡 清田
3月28日17時 5 3 2 4 5 4 5 8 6 2 5 3
3月28日16時 4 3 2 4 4 7 6 5 3 2 3 2
3月28日15時 6 4 6 4 4 4 10 2 5 3 7 4
3月28日14時 5 4 5 6 7 5 11 3 5 5 7 5
3月28日13時 5 4 7 5 5 4 9 5 5 6 3 4
3月28日12時 4 4 9 4 6 3 2 8 2 6 4 5
3月28日11時 6 3 10 4 5 6 6 3 5 8 7 3
3月28日10時 7 6 9 7 8 5 2 5 6 8 3 7
3月28日 9時 6 9 12 7 10 12 8 7 3 8 3 6
3月28日 8時 5 11 8 9 7 6 4 9 6 14 7 7
3月28日 7時 7 8 9 4 4 5 11 10 4 14 5 3
3月28日 6時 3 4 8 3 3 2 3 9 4 7 2 2
3月28日 5時 6 2 9 4 3 2 -1 10 6 3 4 2
3月28日 4時 5 2 3 2 2 4 2 6 5 6 2 4
3月28日 3時 3 1 1 3 3 3 5 9 5 4 1 1
3月28日 2時 4 3 4 3 2 3 4 10 3 10 2 3
3月28日 1時 9 2 3 4 5 2 8 2 4 7 2 4
3月27日24時 8 3 4 2 8 3 11 10 6 7 1 3
3月27日23時 9 4 7 4 7 6 8 9 5 5 3 4
3月27日22時 6 2 4 6 6 5 6 4 5 4 3 6
3月27日21時 9 4 7 7 4 8 16 6 7 4 4 7
3月27日20時 4 5 1 7 5 6 9 7 4 3 4 7
3月27日19時 6 4 3 6 5 4 12 7 4 3 5 6
3月27日18時 5 4 3 4 5 2 12 5 2 3 3 6
3月27日17時 4 3 1 6 3 5 11 6 2 2 5 5
3月27日16時 3 3 1 6 2 3 4 *** 3 5 2 4
3月27日15時 3 4 3 5 5 2 12 3 6 *** 2 6
3月27日14時 3 2 4 3 5 5 9 2 1 4 3 ***
3月27日13時 3 3 5 5 6 3 3 0 1 4 3 4
3月27日12時 2 3 5 5 2 4 9 2 *** 5 3 4
3月27日11時 3 3 4 3 3 3 4 1 -2 4 5 3
3月27日10時 4 3 5 8 5 5 7 0 4 8 5 6
3月27日 9時 3 4 6 9 5 3 6 4 3 6 5 6
3月27日 8時 6 4 3 8 5 5 1 8 3 6 4 7
3月27日 7時 6 4 4 3 2 5 5 4 4 4 4 6
3月27日 6時 4 3 5 5 3 4 5 3 6 4 6 5
3月27日 5時 5 6 5 4 3 3 3 5 4 5 3 5
3月27日 4時 4 2 3 5 2 2 7 3 3 4 3 5
3月27日 3時 3 5 6 4 4 5 10 0 3 2 3 3
3月27日 2時 4 3 4 6 3 3 8 9 7 3 5 5
3月27日 1時 6 3 5 4 4 4 4 6 7 5 4 6
3月26日24時 7 4 5 7 3 3 3 8 8 7 4 5
3月26日23時 8 4 6 7 4 5 7 12 8 6 4 8
3月26日22時 6 4 4 7 6 6 3 4 8 3 5 9
3月26日21時 6 6 7 8 7 6 11 5 5 6 4 5
3月26日20時 5 6 7 6 6 5 6 3 4 2 6 4
3月26日19時 4 6 4 6 7 6 10 7 8 3 3 4
3月26日18時 5 5 3 5 5 5 11 4 5 3 2 4
3月26日17時 *** 5 4 6 8 4 6 4 4 4 1 5
3月26日16時 3 5 3 7 5 5 9 10 5 4 4 3
3月26日15時 4 4 *** 6 5 5 11 4 6 2 6 4
3月26日14時 5 7 3 7 7 4 8 3 4 7 6 6
3月26日13時 4 3 5 8 7 5 5 4 4 5 6 5
3月26日12時 6 *** 4 5 7 3 8 4 4 4 2 5
3月26日11時 5 5 4 4 4 5 *** 5 3 7 4 7
3月26日10時 3 9 7 12 11 8 7 10 5 12 6 9
3月26日 9時 6 10 9 15 15 11 2 8 5 11 6 8
3月26日 8時 6 11 10 10 14 7 7 4 4 9 3 9
3月26日 7時 6 8 8 6 5 8 8 6 2 10 4 3
3月26日 6時 5 5 7 5 3 5 9 6 5 7 4 7
3月26日 5時 6 6 4 3 4 3 9 3 4 5 5 4
3月26日 4時 4 3 4 5 4 6 8 5 6 6 2 3
3月26日 3時 3 2 4 4 6 3 7 6 2 1 1 6
3月26日 2時 5 4 6 6 5 3 6 6 2 3 4 5
3月26日 1時 2 6 3 5 7 8 7 4 3 4 3 7
3月25日24時 5 4 5 6 4 9 5 5 5 6 3 5
3月25日23時 1 5 5 5 4 10 7 3 5 3 4 7
3月25日22時 4 6 1 7 6 8 6 7 4 2 5 7
3月25日21時 5 5 4 9 8 6 10 8 6 5 4 5
3月25日20時 4 5 3 10 9 5 12 7 4 3 4 6
3月25日19時 6 6 5 11 10 7 9 9 2 3 5 6
3月25日18時 5 4 5 10 6 5 10 4 5 3 6 7
3月25日17時 5 4 3 *** 7 7 11 10 4 7 8 7
3月25日16時 6 6 3 6 5 6 11 5 2 3 *** 8
3月25日15時 3 6 5 7 5 5 8 7 4 5 4 3
3月25日14時 4 7 5 8 5 *** 8 7 5 6 6 5
3月25日13時 6 5 6 9 8 5 3 3 5 7 5 6
3月25日12時 6 6 5 6 *** 6 10 4 6 5 6 5
3月25日11時 5 5 4 8 7 6 4 4 4 4 4 5
3月25日10時 4 5 5 7 6 4 3 3 2 5 6 4
3月25日 9時 6 4 5 6 6 4 0 7 4 4 5 5
3月25日 8時 3 5 3 4 6 6 6 3 6 2 3 6
3月25日 7時 3 6 4 6 5 6 7 3 6 5 6 5
3月25日 6時 3 4 2 5 5 5 4 2 4 3 7 4
3月25日 5時 3 4 4 6 6 4 4 6 4 4 6 4
3月25日 4時 4 3 4 7 8 7 7 7 7 6 5 6
3月25日 3時 5 5 5 5 8 7 6 6 6 5 5 9
3月25日 2時 3 4 6 5 6 5 5 2 13 10 6 6
3月25日 1時 5 4 5 9 6 9 3 11 11 14 5 6
3月24日24時 12 5 4 12 10 12 17 7 12 10 5 6
3月24日23時 12 6 4 13 14 13 13 12 12 11 7 10
3月24日22時 11 10 10 13 15 12 18 12 6 10 7 11
3月24日21時 7 10 11 11 13 13 13 14 11 9 8 8
3月24日20時 7 10 8 11 10 12 13 9 7 6 5 9
3月24日19時 9 8 8 8 7 11 15 5 6 4 5 9
3月24日18時 5 6 6 7 6 8 17 5 8 5 6 6
3月24日17時 5 7 3 7 4 7 6 9 6 5 4 8
3月24日16時 5 7 3 6 6 7 8 7 7 7 4 7
3月24日15時 6 7 3 3 7 7 7 5 7 7 7 7
3月24日14時 6 3 5 5 7 7 6 10 2 4 5 5
3月24日13時 4 4 5 3 9 4 10 2 3 6 4 5
3月24日12時 6 5 3 5 9 3 5 4 2 7 4 6
3月24日11時 5 2 6 4 3 5 3 2 3 6 3 3
3月24日10時 4 5 6 5 5 3 -1 2 1 5 2 1
3月24日 9時 4 2 6 5 5 5 7 2 1 5 3 3
3月24日 8時 5 5 7 4 3 4 0 3 2 7 2 6
3月24日 7時 4 5 8 4 3 2 6 8 3 6 3 3
3月24日 6時 10 7 9 4 4 2 8 2 3 4 3 -1
3月24日 5時 6 4 9 4 1 4 8 1 3 5 1 4
3月24日 4時 10 4 10 2 5 2 5 4 4 5 1 2
3月24日 3時 7 2 8 4 4 4 10 7 4 3 2 2
3月24日 2時 7 3 10 4 5 5 7 1 2 4 3 2
3月24日 1時 6 4 8 5 4 5 2 4 4 3 3 4
3月23日24時 4 2 6 6 5 5 7 10 3 5 4 3
3月23日23時 6 3 5 5 7 5 13 6 4 8 3 3
3月23日22時 8 3 3 3 14 7 15 11 5 8 4 4
3月23日21時 7 4 7 6 10 7 7 7 7 5 4 5
3月23日20時 4 5 5 7 3 6 12 9 5 2 5 4
3月23日19時 4 3 2 7 6 7 16 6 2 5 2 6
3月23日18時 4 3 1 5 6 5 14 5 3 2 3 4
3月23日17時 2 3 1 8 3 4 2 4 3 4 4 3
3月23日16時 4 3 2 8 1 4 3 2 0 3 3 6
3月23日15時 1 2 -1 3 6 2 7 6 5 3 1 5
3月23日14時 0 1 1 1 5 1 -1 4 2 4 3 1
3月23日13時 0 4 4 4 6 2 1 0 0 3 7 3
3月23日12時 5 3 4 5 5 0 1 4 3 5 4 4
3月23日11時 7 7 6 2 6 3 3 5 2 7 4 5
3月23日10時 9 4 10 5 8 4 9 11 3 10 2 4
3月23日 9時 7 8 12 6 5 2 8 9 2 13 0 3
3月23日 8時 6 10 13 4 6 5 7 9 3 11 2 4
3月23日 7時 6 1 11 3 6 4 8 10 6 13 1 2
3月23日 6時 4 2 9 3 4 4 15 11 5 10 2 2
3月23日 5時 4 1 7 2 3 4 2 9 5 8 2 3
3月23日 4時 4 3 9 4 3 4 7 5 1 6 1 2
3月23日 3時 3 2 5 2 2 2 5 8 2 5 2 4
3月23日 2時 3 2 3 2 5 2 10 7 1 5 2 2
3月23日 1時 4 3 4 2 3 2 8 3 8 5 3 1
3月22日24時 3 3 4 6 7 3 4 10 7 12 -1 2
3月22日23時 2 3 5 4 7 7 8 12 7 8 0 3
3月22日22時 5 0 5 11 10 6 6 8 6 6 6 4
3月22日21時 4 1 4 5 6 5 5 7 6 4 3 4
3月22日20時 0 2 3 5 2 6 4 7 5 2 1 6
3月22日19時 1 3 0 4 6 3 4 6 0 0 3 5
3月22日18時 2 4 -1 2 3 4 11 2 5 2 2 3
3月22日17時 2 1 0 3 2 3 5 6 1 2 3 2
3月22日16時 0 1 -1 4 2 2 -2 8 -1 2 2 1
3月22日15時 1 1 1 1 0 0 6 3 2 1 1 2
3月22日14時 0 1 1 0 4 0 2 0 4 1 3 2
3月22日13時 2 1 2 3 4 -1 5 2 -1 4 3 4
3月22日12時 2 2 1 6 4 3 0 3 2 6 2 5
3月22日11時 3 4 3 5 *** 3 -2 3 3 17 2 3
3月22日10時 1 0 4 2 10 3 -1 3 0 2 2 2
3月22日 9時 1 1 2 3 2 5 -2 -2 1 4 1 1
3月22日 8時 1 3 2 4 4 4 7 2 -2 4 1 3
3月22日 7時 0 0 0 1 1 1 4 7 3 1 1 3
3月22日 6時 1 -1 0 1 -1 1 3 3 -2 2 1 2
3月22日 5時 -2 0 1 2 3 3 8 3 -1 1 2 0
3月22日 4時 2 -2 1 1 5 1 3 -2 1 1 2 0
3月22日 3時 0 3 0 2 6 1 -6 2 -2 1 1 2
3月22日 2時 1 1 1 2 9 1 5 5 -1 -1 0 1
3月22日 1時 2 -1 2 3 10 1 -1 2 1 -1 0 2
3月21日24時 3 1 1 1 13 1 4 4 -2 1 1 1
3月21日23時 0 2 2 1 9 1 2 3 1 1 0 2
3月21日22時 2 -1 1 3 9 1 3 4 1 2 1 3
3月21日21時 2 1 2 2 7 1 2 1 1 1 2 2
3月21日20時 2 2 0 3 5 1 8 0 1 0 1 1
3月21日19時 1 1 0 3 6 1 8 1 0 0 0 1
3月21日18時 3 1 1 5 7 3 8 2 2 2 1 1

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 注意喚起の指標値(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。