一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。
2022年 6月23日(木曜日)〜2022年 6月30日(木曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 駒岡 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 6時 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | *** | 3 | 1 | 1 |
6月30日 5時 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | *** | 1 | 3 | 3 |
6月30日 4時 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | *** | 2 | 3 | 3 |
6月30日 3時 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | *** | 4 | 3 | 2 |
6月30日 2時 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | *** | 2 | 2 | 5 |
6月30日 1時 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | *** | 4 | 5 | 3 |
6月29日24時 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | *** | 3 | 5 | 4 |
6月29日23時 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | *** | 4 | 5 | 4 |
6月29日22時 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | *** | 3 | 5 | 6 |
6月29日21時 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | *** | 4 | 5 | 6 |
6月29日20時 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | *** | 6 | 6 | 5 |
6月29日19時 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | *** | 4 | 6 | 8 |
6月29日18時 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 12 | 6 | *** | 8 | 7 | 7 |
6月29日17時 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 9 | *** | 4 | 9 | 9 |
6月29日16時 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | *** | 5 | 8 | 6 |
6月29日15時 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | *** | 5 | 10 | 5 |
6月29日14時 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | *** | 5 | 6 | 8 |
6月29日13時 | *** | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | *** | 5 | 8 | 6 |
6月29日12時 | *** | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | *** | 7 | 7 | 9 |
6月29日11時 | *** | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 5 | *** | 7 | 6 | 9 |
6月29日10時 | *** | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | *** | 7 | 4 | 6 |
6月29日 9時 | *** | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
6月29日 8時 | *** | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
6月29日 7時 | *** | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 |
6月29日 6時 | *** | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
6月29日 5時 | *** | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6月29日 4時 | *** | 5 | 5 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 |
6月29日 3時 | *** | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
6月29日 2時 | *** | 3 | 5 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
6月29日 1時 | *** | 4 | 3 | 1 | 5 | -3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
6月28日24時 | *** | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
6月28日23時 | *** | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
6月28日22時 | *** | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
6月28日21時 | *** | -1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6月28日20時 | *** | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6月28日19時 | *** | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6月28日18時 | *** | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | -1 | 3 | 1 |
6月28日17時 | *** | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6月28日16時 | *** | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
6月28日15時 | *** | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6月28日14時 | *** | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 |
6月28日13時 | *** | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 6 |
6月28日12時 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 |
6月28日11時 | *** | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7 |
6月28日10時 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 |
6月28日 9時 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 |
6月28日 8時 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 |
6月28日 7時 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 |
6月28日 6時 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 |
6月28日 5時 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
6月28日 4時 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6月28日 3時 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | -1 | 3 | 6 | 5 |
6月28日 2時 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6月28日 1時 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
6月27日24時 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
6月27日23時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 |
6月27日22時 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 |
6月27日21時 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 |
6月27日20時 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
6月27日19時 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 |
6月27日18時 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 |
6月27日17時 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 |
6月27日16時 | 7 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
6月27日15時 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 4 | 10 | 7 | 11 |
6月27日14時 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 4 | 8 | 6 | 7 |
6月27日13時 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 |
6月27日12時 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
6月27日11時 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
6月27日10時 | 9 | 6 | 4 | 11 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 |
6月27日 9時 | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 14 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 |
6月27日 8時 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 |
6月27日 7時 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 15 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 |
6月27日 6時 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 |
6月27日 5時 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 |
6月27日 4時 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
6月27日 3時 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 |
6月27日 2時 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 |
6月27日 1時 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 |
6月26日24時 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 |
6月26日23時 | 8 | 13 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
6月26日22時 | 9 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
6月26日21時 | 9 | 11 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 6 | 11 | 9 | 8 |
6月26日20時 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 18 | 14 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 |
6月26日19時 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 |
6月26日18時 | 11 | 13 | 12 | 16 | 18 | 20 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 |
6月26日17時 | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 15 | 15 | 14 | 8 | 13 | 7 | 8 |
6月26日16時 | 11 | 14 | 11 | 8 | 10 | 12 | 19 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 |
6月26日15時 | 14 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 |
6月26日14時 | 14 | 9 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 |
6月26日13時 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 |
6月26日12時 | 13 | 12 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 |
6月26日11時 | 14 | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 |
6月26日10時 | 12 | 12 | 14 | 13 | 18 | 10 | 12 | 13 | 7 | 15 | 14 | 15 |
6月26日 9時 | 14 | 14 | 13 | 15 | 38 | *** | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
6月26日 8時 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | *** | 15 | 13 | 9 | 15 | 13 | 14 |
6月26日 7時 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | *** | 15 | 12 | 16 | 11 | 12 | 13 |
6月26日 6時 | 14 | 12 | 11 | 12 | 20 | *** | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 |
6月26日 5時 | 14 | 13 | 14 | 14 | 20 | *** | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 |
6月26日 4時 | 13 | 15 | 14 | 16 | 22 | *** | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 |
6月26日 3時 | 14 | 12 | 11 | 13 | 37 | *** | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 13 |
6月26日 2時 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 4 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 |
6月26日 1時 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | -2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 |
6月25日24時 | 10 | 8 | 7 | 10 | 75 | -1 | 15 | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 |
6月25日23時 | 17 | 9 | 10 | 15 | 13 | 2 | 22 | 15 | 11 | 16 | 7 | 16 |
6月25日22時 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | -1 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 |
6月25日21時 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 5 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 |
6月25日20時 | 12 | 12 | 10 | 15 | 19 | 9 | 17 | 11 | 15 | 11 | 12 | 14 |
6月25日19時 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 4 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 11 |
6月25日18時 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 |
6月25日17時 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
6月25日16時 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 |
6月25日15時 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 |
6月25日14時 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 |
6月25日13時 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | -4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 |
6月25日12時 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
6月25日11時 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
6月25日10時 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
6月25日 9時 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 |
6月25日 8時 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | -2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 |
6月25日 7時 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
6月25日 6時 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | -1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 |
6月25日 5時 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6月25日 4時 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6月25日 3時 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | -3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
6月25日 2時 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 |
6月25日 1時 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
6月24日24時 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
6月24日23時 | 5 | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
6月24日22時 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 |
6月24日21時 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | -1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
6月24日20時 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | -3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6月24日19時 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | -1 | 2 | 2 | 3 |
6月24日18時 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | *** |
6月24日17時 | 3 | -1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | *** |
6月24日16時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | *** |
6月24日15時 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 | *** |
6月24日14時 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | -4 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | *** |
6月24日13時 | 1 | -2 | -1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | *** |
6月24日12時 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | -2 | 2 | 0 | *** |
6月24日11時 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | *** |
6月24日10時 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | *** |
6月24日 9時 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | *** |
6月24日 8時 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 4 | 7 | -1 | 6 | 2 | *** |
6月24日 7時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | *** |
6月24日 6時 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | -1 | 5 | 2 | 1 | *** |
6月24日 5時 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | *** |
6月24日 4時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -5 | 5 | 2 | 2 | 1 | *** |
6月24日 3時 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | -3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | *** |
6月24日 2時 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | *** |
6月24日 1時 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2 | *** |
6月23日24時 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | *** |
6月23日23時 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | *** |
6月23日22時 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | *** |
6月23日21時 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | *** |
6月23日20時 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | *** |
6月23日19時 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | *** |
6月23日18時 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | *** |
6月23日17時 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | *** |
6月23日16時 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | *** |
6月23日15時 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | *** |
6月23日14時 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | *** |
6月23日13時 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | *** |
6月23日12時 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | *** |
6月23日11時 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | *** |
6月23日10時 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | *** |
6月23日 9時 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
6月23日 8時 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 |
6月23日 7時 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 暫定的な注意喚起レベル(1日平均値) 70 μg/m³
暫定的な注意喚起レベル(1日平均値)超過
継続的に高濃度が観測される場合、札幌市より注意喚起等を行います。
注意喚起情報は、
札幌市「PM2.5注意喚起発令状況」
により確認してください。
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。