一覧表示で見る

お知らせ
現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。
黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。
空間放射線量の測定は、令和5年(2023年)3月末に終了しています。(大通公園は「***」と表示されます)。札幌市の空間放射線量は、「外部リンク集」の放射線モニタリング情報(原子力規制委員会)で確認できます。
2023年11月28日(火曜日)〜2023年12月 5日(火曜日)の測定結果
日時 | 篠路 | 発寒 | 手稲 | 月寒中央自排 | 北1条自排 | 南14条自排 | 北19条自排 | 東18丁目自排 | 厚別 | 北白石 | 駒岡 | 清田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 5日13時 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 |
12月 5日12時 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
12月 5日11時 | 8 | 9 | 13 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 |
12月 5日10時 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 |
12月 5日 9時 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 |
12月 5日 8時 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 |
12月 5日 7時 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
12月 5日 6時 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |
12月 5日 5時 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 |
12月 5日 4時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
12月 5日 3時 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
12月 5日 2時 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12月 5日 1時 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
12月 4日24時 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 |
12月 4日23時 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 |
12月 4日22時 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
12月 4日21時 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 |
12月 4日20時 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
12月 4日19時 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 |
12月 4日18時 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 |
12月 4日17時 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
12月 4日16時 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
12月 4日15時 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12月 4日14時 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
12月 4日13時 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12月 4日12時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | -1 | 3 | -2 | 6 | 2 | 4 |
12月 4日11時 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12月 4日10時 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 |
12月 4日 9時 | 10 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
12月 4日 8時 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
12月 4日 7時 | 9 | 3 | 2 | 2 | -3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
12月 4日 6時 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
12月 4日 5時 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月 4日 4時 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
12月 4日 3時 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
12月 4日 2時 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12月 4日 1時 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
12月 3日24時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
12月 3日23時 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | -1 | 5 |
12月 3日22時 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 |
12月 3日21時 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 8 |
12月 3日20時 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 3 | 9 |
12月 3日19時 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 13 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 |
12月 3日18時 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 |
12月 3日17時 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 |
12月 3日16時 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
12月 3日15時 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12月 3日14時 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | -1 | 1 | 4 | 4 |
12月 3日13時 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
12月 3日12時 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | -1 | -2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
12月 3日11時 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
12月 3日10時 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
12月 3日 9時 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
12月 3日 8時 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
12月 3日 7時 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
12月 3日 6時 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
12月 3日 5時 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12月 3日 4時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
12月 3日 3時 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12月 3日 2時 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
12月 3日 1時 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12月 2日24時 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | -1 | 4 | 2 | 2 |
12月 2日23時 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
12月 2日22時 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
12月 2日21時 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
12月 2日20時 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
12月 2日19時 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
12月 2日18時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
12月 2日17時 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
12月 2日16時 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
12月 2日15時 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
12月 2日14時 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12月 2日13時 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12月 2日12時 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
12月 2日11時 | 16 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
12月 2日10時 | 11 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 |
12月 2日 9時 | 11 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
12月 2日 8時 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
12月 2日 7時 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
12月 2日 6時 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
12月 2日 5時 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12月 2日 4時 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12月 2日 3時 | 4 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
12月 2日 2時 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
12月 2日 1時 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
12月 1日24時 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
12月 1日23時 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
12月 1日22時 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
12月 1日21時 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
12月 1日20時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12月 1日19時 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
12月 1日18時 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
12月 1日17時 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
12月 1日16時 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
12月 1日15時 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
12月 1日14時 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
12月 1日13時 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
12月 1日12時 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12月 1日11時 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | -2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12月 1日10時 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
12月 1日 9時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12月 1日 8時 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
12月 1日 7時 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
12月 1日 6時 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
12月 1日 5時 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12月 1日 4時 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
12月 1日 3時 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
12月 1日 2時 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 |
12月 1日 1時 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11月30日24時 | 2 | 1 | -1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
11月30日23時 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
11月30日22時 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | -1 | 3 | 3 | 8 | 5 |
11月30日21時 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
11月30日20時 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
11月30日19時 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 |
11月30日18時 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 |
11月30日17時 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 |
11月30日16時 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 |
11月30日15時 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
11月30日14時 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
11月30日13時 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
11月30日12時 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 |
11月30日11時 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
11月30日10時 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
11月30日 9時 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11月30日 8時 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11月30日 7時 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11月30日 6時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 |
11月30日 5時 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
11月30日 4時 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11月30日 3時 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11月30日 2時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 |
11月30日 1時 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
11月29日24時 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
11月29日23時 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11月29日22時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 2 |
11月29日21時 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
11月29日20時 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
11月29日19時 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
11月29日18時 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11月29日17時 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
11月29日16時 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 10 | *** | 4 | 4 | 2 | 5 |
11月29日15時 | *** | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 13 | -2 | 3 | *** | 3 | 7 |
11月29日14時 | *** | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | *** |
11月29日13時 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月29日12時 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11月29日11時 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | *** | 6 | 4 | 2 |
11月29日10時 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
11月29日 9時 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
11月29日 8時 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
11月29日 7時 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
11月29日 6時 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11月29日 5時 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
11月29日 4時 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 |
11月29日 3時 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
11月29日 2時 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 |
11月29日 1時 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
11月28日24時 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 |
11月28日23時 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11月28日22時 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
11月28日21時 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11月28日20時 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | -1 | -1 | 2 | 1 |
11月28日19時 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
11月28日18時 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | -1 | 1 |
11月28日17時 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | -1 | 1 |
11月28日16時 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | *** | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
11月28日15時 | 2 | *** | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |
11月28日14時 | *** | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 暫定的な注意喚起レベル(1日平均値) 70 μg/m³
測定値について

※"***"は、欠測を表します。
※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。
※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。