TOP(地図表示) 一覧表示

一覧表示で見る

お知らせ

現在、PM2.5に関する注意喚起情報、光化学オキシダント注意報は発表されておりません。

黄砂に関する予測、気象情報等に係るURLを外部リンク集(スマホで閲覧の方は、右上のメニューボタンからお入りください)に追加しました。

2023年 3月23日(木曜日)〜2023年 3月30日(木曜日)の測定結果

日時 篠路 発寒 手稲 月寒中央自排 北1条自排 南14条自排 北19条自排 東18丁目自排 厚別 北白石 駒岡 清田
3月30日19時 14 13 10 11 21 13 19 11 8 10 13 14
3月30日18時 16 14 13 11 21 12 13 14 15 10 13 14
3月30日17時 17 15 13 12 22 14 17 14 10 13 14 14
3月30日16時 15 15 15 15 23 15 17 14 14 14 14 15
3月30日15時 15 15 14 15 18 17 18 18 15 15 15 14
3月30日14時 17 16 13 15 20 18 21 11 13 19 15 15
3月30日13時 15 16 17 17 16 19 14 14 7 16 15 14
3月30日12時 15 16 15 15 13 15 16 12 9 13 14 13
3月30日11時 12 12 16 12 8 16 17 12 8 12 12 12
3月30日10時 11 10 12 12 15 12 11 10 10 16 12 8
3月30日 9時 14 10 11 13 8 11 12 13 14 12 10 12
3月30日 8時 15 13 9 14 11 12 12 10 14 14 12 13
3月30日 7時 16 12 10 12 17 8 11 13 15 14 10 14
3月30日 6時 17 13 9 11 16 10 18 9 10 16 10 16
3月30日 5時 15 10 10 13 14 11 16 14 13 12 10 12
3月30日 4時 14 10 8 9 11 9 13 13 14 12 11 13
3月30日 3時 13 9 9 9 15 10 17 9 14 10 11 14
3月30日 2時 18 10 7 10 13 10 14 11 14 9 8 12
3月30日 1時 21 10 10 11 15 11 14 17 15 15 10 11
3月29日24時 22 10 9 10 16 11 18 17 13 18 9 13
3月29日23時 19 11 10 14 23 13 22 18 15 17 10 14
3月29日22時 19 13 9 16 21 13 18 17 16 16 12 15
3月29日21時 21 13 12 16 19 14 19 16 15 15 15 14
3月29日20時 15 11 15 11 19 16 20 15 12 14 12 15
3月29日19時 13 14 9 14 20 13 16 15 16 10 14 15
3月29日18時 16 13 10 14 16 12 18 14 9 11 11 12
3月29日17時 13 13 11 13 21 13 18 14 9 11 11 18
3月29日16時 12 12 12 13 15 14 14 11 11 12 12 ***
3月29日15時 11 10 12 12 23 14 8 9 16 15 12 15
3月29日14時 15 13 12 14 21 17 18 12 *** 15 13 14
3月29日13時 13 13 16 14 16 14 17 10 9 12 12 14
3月29日12時 14 14 19 16 13 15 17 9 8 *** 14 14
3月29日11時 17 15 18 16 16 14 14 *** 9 15 12 14
3月29日10時 15 15 20 17 17 16 17 *** 13 17 11 14
3月29日 9時 20 17 20 21 20 16 15 14 10 17 14 19
3月29日 8時 15 20 23 17 19 16 24 16 16 22 14 17
3月29日 7時 14 17 24 15 19 15 20 20 16 24 14 15
3月29日 6時 16 14 21 18 16 17 16 18 18 19 14 16
3月29日 5時 20 15 24 15 16 14 23 21 15 16 13 16
3月29日 4時 20 13 18 17 14 14 25 22 15 16 13 15
3月29日 3時 22 13 21 15 22 17 27 24 14 17 16 13
3月29日 2時 21 14 22 18 20 16 27 23 12 19 15 14
3月29日 1時 21 14 19 16 22 16 27 23 13 17 12 15
3月28日24時 23 13 20 17 19 17 27 19 12 19 15 16
3月28日23時 21 14 17 16 24 15 29 19 14 24 14 17
3月28日22時 20 15 14 14 25 18 16 17 18 18 14 14
3月28日21時 19 15 17 19 23 20 21 18 19 18 15 17
3月28日20時 20 16 17 23 28 18 26 24 14 16 15 20
3月28日19時 21 15 16 20 27 18 24 20 15 17 14 16
3月28日18時 20 17 15 13 24 15 23 18 15 15 14 15
3月28日17時 20 15 14 18 24 15 26 16 8 14 15 15
3月28日16時 *** 14 14 16 24 13 15 11 13 15 16 14
3月28日15時 12 16 *** 14 21 14 19 11 13 14 18 16
3月28日14時 14 15 13 15 12 17 10 11 7 15 16 17
3月28日13時 13 15 15 16 13 16 11 10 12 14 12 12
3月28日12時 14 *** 16 13 11 14 18 11 5 14 15 12
3月28日11時 21 12 17 17 12 13 *** 14 12 18 15 16
3月28日10時 18 17 18 18 24 18 11 12 11 18 18 18
3月28日 9時 18 17 21 20 26 18 13 16 13 21 15 18
3月28日 8時 18 21 20 19 20 18 22 20 17 21 17 20
3月28日 7時 21 23 19 15 18 16 18 19 16 23 15 19
3月28日 6時 19 20 21 17 21 16 19 19 16 20 13 16
3月28日 5時 19 23 18 16 19 15 15 14 18 16 12 14
3月28日 4時 17 23 20 15 15 15 23 16 12 15 16 15
3月28日 3時 18 17 20 15 17 16 25 20 14 20 15 17
3月28日 2時 16 15 19 17 20 17 28 15 12 20 15 15
3月28日 1時 17 16 19 18 23 18 24 19 13 20 16 21
3月27日24時 18 18 19 18 22 21 22 20 16 17 16 19
3月27日23時 26 19 17 20 24 21 24 14 15 19 15 19
3月27日22時 23 16 17 20 22 19 18 17 19 17 17 18
3月27日21時 18 16 16 17 24 17 21 20 18 15 15 20
3月27日20時 16 16 17 19 23 19 24 15 13 17 16 17
3月27日19時 17 18 15 16 20 17 23 17 16 15 16 17
3月27日18時 14 16 15 7 20 15 23 14 10 15 12 12
3月27日17時 12 12 10 *** 14 11 19 9 8 10 11 10
3月27日16時 13 13 11 11 14 11 12 12 7 13 *** 12
3月27日15時 15 12 11 14 16 *** 16 12 9 13 11 14
3月27日14時 14 14 12 13 15 11 19 12 11 15 10 14
3月27日13時 14 14 14 17 *** 18 16 13 11 14 15 17
3月27日12時 15 16 16 16 22 16 21 12 10 15 16 15
3月27日11時 13 12 12 15 14 16 14 15 10 15 16 13
3月27日10時 13 15 14 17 21 13 13 11 11 16 14 16
3月27日 9時 18 16 14 14 20 14 23 15 13 15 14 14
3月27日 8時 14 14 13 15 16 14 17 16 9 14 13 13
3月27日 7時 11 11 11 12 11 12 12 8 9 12 8 12
3月27日 6時 9 10 9 6 6 10 7 9 9 9 5 8
3月27日 5時 6 11 7 5 6 6 12 5 6 5 4 3
3月27日 4時 2 2 3 -1 3 -1 1 1 -3 1 0 0
3月27日 3時 2 1 1 2 1 1 5 1 -3 2 0 1
3月27日 2時 1 2 -2 4 5 0 2 -1 3 2 -1 5
3月27日 1時 3 1 0 1 6 2 1 3 5 7 -1 6
3月26日24時 4 2 2 7 5 0 2 4 -2 6 0 5
3月26日23時 2 0 1 4 7 2 4 2 -4 1 2 3
3月26日22時 1 0 2 2 3 0 -2 4 3 2 3 3
3月26日21時 2 0 0 2 3 0 5 3 -2 1 -1 2
3月26日20時 1 2 1 1 7 2 3 -3 0 1 0 1
3月26日19時 2 0 2 2 3 0 1 0 0 1 1 1
3月26日18時 0 0 1 3 8 -1 2 2 -3 1 -1 1
3月26日17時 0 1 -1 0 -1 0 0 2 4 0 1 4
3月26日16時 7 1 -1 4 4 3 9 6 9 9 2 8
3月26日15時 15 2 3 12 13 7 7 13 15 15 5 16
3月26日14時 15 6 4 12 8 4 9 10 16 13 5 17
3月26日13時 24 14 14 19 23 17 25 19 19 19 12 21
3月26日12時 23 22 20 23 28 20 24 18 20 23 18 23
3月26日11時 25 22 19 22 24 24 27 17 19 21 21 22
3月26日10時 20 24 22 21 26 22 25 16 24 21 21 21
3月26日 9時 18 18 16 19 24 18 21 15 15 18 19 20
3月26日 8時 18 18 18 17 23 15 17 16 18 18 13 20
3月26日 7時 18 21 15 20 30 21 22 13 10 19 19 19
3月26日 6時 17 17 15 19 24 19 24 16 15 21 17 24
3月26日 5時 19 19 17 19 22 18 23 19 12 21 16 21
3月26日 4時 17 18 15 18 21 20 20 18 15 19 18 21
3月26日 3時 19 19 15 19 17 17 18 15 19 18 16 19
3月26日 2時 19 20 16 18 25 18 24 17 15 15 17 17
3月26日 1時 17 19 14 18 21 20 17 16 16 17 16 18
3月25日24時 18 20 12 18 27 21 26 15 11 17 19 17
3月25日23時 19 16 10 19 22 20 25 17 13 17 19 17
3月25日22時 16 16 11 17 23 20 21 19 10 14 18 16
3月25日21時 17 14 12 18 25 18 27 20 10 16 16 15
3月25日20時 17 11 10 17 27 19 25 16 13 14 19 16
3月25日19時 18 9 10 20 23 20 18 20 13 15 17 14
3月25日18時 17 11 9 17 27 19 20 18 18 16 18 16
3月25日17時 20 13 7 18 28 16 27 15 12 16 17 16
3月25日16時 19 15 12 21 25 19 26 19 23 19 18 19
3月25日15時 15 12 11 18 25 19 22 21 17 17 19 18
3月25日14時 13 13 11 15 17 17 23 16 11 15 20 16
3月25日13時 11 12 14 12 14 15 16 8 9 15 16 14
3月25日12時 14 14 12 11 8 11 13 8 8 11 17 12
3月25日11時 13 13 11 11 9 10 11 7 8 12 10 11
3月25日10時 13 11 13 11 15 11 12 9 7 11 9 13
3月25日 9時 12 15 12 14 15 15 14 9 8 12 12 12
3月25日 8時 13 12 12 15 15 13 17 11 11 10 12 14
3月25日 7時 12 10 12 12 14 11 17 11 12 12 13 14
3月25日 6時 13 8 15 14 15 13 18 12 8 10 12 13
3月25日 5時 12 13 12 14 13 11 16 13 7 11 14 10
3月25日 4時 11 12 11 11 13 14 12 9 8 11 14 12
3月25日 3時 13 15 12 13 9 12 11 11 8 10 12 12
3月25日 2時 11 13 13 15 10 14 19 12 7 12 13 13
3月25日 1時 10 14 12 11 15 12 13 13 10 8 13 15
3月24日24時 15 14 14 13 14 13 13 11 13 12 12 14
3月24日23時 11 15 13 12 21 15 16 10 10 12 15 13
3月24日22時 15 13 11 13 16 14 15 10 10 11 12 15
3月24日21時 14 14 12 14 22 13 15 12 11 13 13 14
3月24日20時 14 14 12 14 20 14 20 12 11 12 12 13
3月24日19時 13 13 11 12 17 10 19 11 9 11 12 13
3月24日18時 13 11 9 13 15 13 16 11 9 11 13 14
3月24日17時 13 12 12 12 19 12 13 10 9 9 10 13
3月24日16時 13 11 11 13 17 12 16 15 11 10 9 12
3月24日15時 13 12 10 13 20 13 21 12 14 13 14 15
3月24日14時 16 12 13 17 25 14 27 15 20 16 15 17
3月24日13時 21 18 18 21 25 20 18 21 16 20 18 18
3月24日12時 12 15 14 13 21 12 17 8 14 13 18 11
3月24日11時 16 22 20 23 28 21 26 17 17 21 25 22
3月24日10時 21 22 20 19 22 20 29 19 23 19 17 18
3月24日 9時 16 10 12 11 11 9 12 11 9 9 8 10
3月24日 8時 9 7 8 7 12 6 12 8 6 7 9 9
3月24日 7時 8 8 7 10 13 8 7 7 10 9 11 11
3月24日 6時 13 15 11 17 20 15 15 11 12 12 22 16
3月24日 5時 24 23 26 20 28 18 30 16 24 18 12 23
3月24日 4時 20 11 13 13 14 10 20 18 13 15 4 14
3月24日 3時 7 6 7 7 7 5 10 3 6 5 9 7
3月24日 2時 8 6 8 4 13 5 5 4 7 6 6 3
3月24日 1時 11 5 6 3 8 5 5 8 4 6 5 6
3月23日24時 9 4 6 6 10 4 3 4 5 10 3 6
3月23日23時 9 4 7 6 6 3 4 7 12 12 5 10
3月23日22時 13 4 6 6 12 6 10 9 7 12 4 10
3月23日21時 11 6 7 9 11 5 10 14 7 11 4 12
3月23日20時 11 6 6 11 11 7 11 14 9 15 4 12

環境基準値(1日平均値) 35 μg/m³ 暫定的な注意喚起レベル(1日平均値) 70 μg/m³

※"***"は、欠測を表します。

※測定値は速報値のため、後日修正されることがあります。

※毎時10分~15分頃に更新をしています。最新の情報を表示するには、ブラウザで「再読み込み(更新)」を行ってください。